紅色數字為滿潮時間和漲退高度
    日期      時間 高度(米)  時間 高度(米)  時間 高度(米)  時間 高度(米)
01  01     0110   0.7     0732   1.3     1216   1.0     1914   2.1
01  02     0208   0.5     0846   1.3     1309   1.0     1948   2.2
01  03     0257   0.3     0939   1.4     1357   1.0     2024   2.3
01  04     0341   0.2     1019   1.4     1441   1.0     2101   2.4
01  05     0421   0.1     1051   1.4     1521   1.0     2137   2.4
01  06     0459   0.1     1120   1.4     1557   1.0     2212   2.4
01  07     0533   0.1     1148   1.5     1631   1.0     2243   2.3
01  08     0605   0.2     1217   1.5     1706   1.0     2311   2.2
01  09     0637   0.3     1247   1.5     1743   1.0     2339   2.1
01  10     0708   0.4     1319   1.5     1825   1.1               
01  11     0009   2.0     0740   0.5     1355   1.6     1914   1.1
01  12     0042   1.8     0813   0.6     1438   1.6     2017   1.1
01  13     0122   1.6     0848   0.7     1532   1.7     2139   1.1
01  14     0219   1.4     0928   0.8     1633   1.8     2319   1.1
01  15     0437   1.3     1017   1.0     1729   1.9               
01  16     0051   0.9     0656   1.2     1116   1.0     1818   2.1
01  17     0149   0.7     0820   1.3     1219   1.1     1904   2.2
01  18     0233   0.4     0914   1.4     1319   1.1     1949   2.4
01  19     0314   0.2     0959   1.5     1415   1.0     2036   2.6
01  20     0355   0.1     1041   1.6     1508   1.0     2125   2.7
01  21     0435   0.0     1121   1.6     1559   0.9     2214   2.7
01  22     0515   0.0     1201   1.7     1649   0.8     2302   2.6
01  23     0555   0.0     1240   1.7     1740   0.8     2349   2.5
01  24     0636   0.2     1320   1.8     1834   0.8               
01  25     0035   2.3     0716   0.3     1402   1.8     1931   0.8
01  26     0123   2.0     0758   0.5     1451   1.8     2038   0.9
01  27     0220   1.7     0841   0.7     1550   1.8     2200   0.9
01  28     0345   1.4     0926   0.9     1655   1.9     2339   0.8
01  29     0601   1.3     1018   1.1     1755   2.0               
01  30     0105   0.7     0801   1.2     1128   1.1     1846   2.1
01  31     0204   0.5     0913   1.3     1245   1.1     1930   2.1
____________________________________________________________________________
 
    日期      時間 高度(米)  時間 高度(米)  時間 高度(米)  時間 高度(米)
02  01     0250   0.3     0946   1.3     1345   1.1     2013   2.2
02  02     0329   0.2     1008   1.4     1433   1.0     2054   2.3
02  03     0405   0.2     1027   1.4     1513   1.0     2133   2.3
02  04     0437   0.2     1048   1.5     1549   0.9     2209   2.3
02  05     0507   0.2     1112   1.5     1623   0.8     2241   2.2
02  06     0534   0.3     1136   1.6     1657   0.8     2309   2.1
02  07     0601   0.3     1202   1.6     1733   0.8     2335   2.0
02  08     0628   0.4     1227   1.7     1812   0.8               
02  09     0002   1.9     0655   0.5     1255   1.7     1855   0.8
02  10     0033   1.7     0723   0.6     1329   1.7     1946   0.9
02  11     0110   1.6     0751   0.8     1411   1.8     2051   0.9
02  12     0204   1.4     0822   0.9     1507   1.8     2217   0.9
02  13     0431   1.2     0904   1.0     1620   1.9               
02  14     0001   0.8     0659   1.2     1016   1.1     1731   2.0
02  15     0118   0.6     0822   1.3     1150   1.2     1832   2.2
02  16     0209   0.4     0904   1.4     1308   1.1     1929   2.3
02  17     0251   0.2     0940   1.5     1410   1.0     2025   2.5
02  18     0332   0.1     1015   1.6     1504   0.8     2121   2.5
02  19     0411   0.0     1050   1.7     1554   0.7     2214   2.6
02  20     0450   0.0     1125   1.8     1643   0.5     2304   2.5
02  21     0528   0.1     1159   1.9     1732   0.5     2352   2.3
02  22     0606   0.3     1233   1.9     1823   0.5               
02  23     0038   2.1     0643   0.5     1306   2.0     1916   0.5
02  24     0125   1.8     0720   0.7     1342   2.0     2017   0.6
02  25     0222   1.5     0756   0.9     1428   1.9     2132   0.7
02  26     0350   1.3     0830   1.0     1536   1.9     2311   0.7
02  27     0626   1.2     0904   1.2     1659   1.9               
02  28     0044   0.6     0903   1.3     1042   1.3     1812   1.9
____________________________________________________________________________
 
    日期      時間 高度(米)  時間 高度(米)  時間 高度(米)  時間 高度(米)
03  01     0144   0.5     0919   1.3     1243   1.2     1911   2.0
03  02     0228   0.4     0926   1.4     1344   1.1     2000   2.0
03  03     0304   0.3     0937   1.4     1428   1.0     2044   2.1
03  04     0336   0.3     0951   1.5     1505   0.9     2125   2.1
03  05     0405   0.3     1011   1.6     1539   0.8     2202   2.1
03  06     0431   0.3     1034   1.7     1612   0.7     2235   2.1
03  07     0456   0.4     1057   1.8     1646   0.6     2307   2.0
03  08     0522   0.4     1120   1.8     1721   0.6     2337   1.9
03  09     0548   0.5     1144   1.9     1759   0.5               
03  10     0007   1.8     0614   0.6     1209   1.9     1841   0.6
03  11     0041   1.6     0640   0.7     1239   1.9     1928   0.6
03  12     0123   1.5     0706   0.9     1315   1.9     2025   0.6
03  13     0234   1.3     0735   1.0     1404   1.9     2140   0.7
03  14     0451   1.2     0816   1.1     1514   1.9     2313   0.6
03  15     0714   1.3     0953   1.2     1643   1.9               
03  16     0036   0.5     0807   1.4     1149   1.2     1802   2.0
03  17     0134   0.3     0839   1.5     1307   1.0     1912   2.2
03  18     0220   0.2     0910   1.6     1406   0.8     2016   2.3
03  19     0301   0.2     0941   1.8     1457   0.6     2116   2.3
03  20     0341   0.1     1014   1.9     1547   0.4     2211   2.3
03  21     0420   0.2     1046   2.0     1635   0.3     2302   2.2
03  22     0457   0.3     1118   2.1     1723   0.2     2350   2.1
03  23     0534   0.5     1148   2.1     1811   0.2               
03  24     0037   1.8     0609   0.7     1217   2.1     1902   0.3
03  25     0126   1.6     0643   0.8     1248   2.1     1959   0.4
03  26     0225   1.4     0715   1.0     1325   2.0     2105   0.5
03  27     0402   1.3     0740   1.1     1420   1.9     2228   0.6
03  28     1551   1.8     2357   0.6                              
03  29     0839   1.3     1039   1.3     1724   1.8               
03  30     0101   0.5     0835   1.4     1239   1.2     1840   1.8
03  31     0147   0.5     0842   1.5     1336   1.1     1939   1.8