查看完整版本: [-- 珠海東區潮汐表~2008年1,2,3月份 --]

-> 相 約 釣 魚 -> 珠海東區潮汐表~2008年1,2,3月份 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题

1魚 2007-12-31 18:14

珠海東區潮汐表~2008年1,2,3月份

大 澳2008

紅色數字為漲潮時段和潮位高度

2008年一月份


  日期      時間 高度(米)  時間 高度(米)  時間 高度(米)  時間 高度(米)
01  01     0226   1.5     0941   0.8     1647   1.7     2327   1.1
01  02     0429   1.3     1012   1.0     1728   1.8               
01  03     0115   0.9     0714   1.2     1041   1.1     1807   2.0
01  04     0213   0.7     0856   1.2     1115   1.1     1845   2.1
01  05     0254   0.5     1000   1.2     1201   1.2     1921   2.2
01  06     0328   0.4     1037   1.3     1253   1.2     1958   2.3
01  07     0400   0.2     1105   1.3     1346   1.2     2035   2.4
01  08     0430   0.1     1129   1.3     1436   1.2     2113   2.5
01  09     0501   0.1     1151   1.4     1524   1.2     2152   2.5
01  10     0532   0.1     1216   1.4     1611   1.1     2232   2.5
01  11     0604   0.1     1244   1.4     1658   1.0     2313   2.5
01  12     0637   0.2     1315   1.5     1749   1.0     2353   2.3
01  13     0710   0.3     1348   1.5     1844   1.0               
01  14     0036   2.1     0744   0.4     1422   1.6     1948   1.0
01  15     0124   1.9     0819   0.5     1501   1.7     2103   0.9
01  16     0224   1.6     0855   0.7     1549   1.8     2234   0.8
01  17     0409   1.3     0932   0.9     1644   1.9               
01  18     0011   0.6     0642   1.2     1013   1.1     1741   2.1
01  19     0131   0.4     0855   1.2     1109   1.2     1835   2.3
01  20     0231   0.1     1007   1.3     1229   1.2     1930   2.4
01  21     0322  -0.1     1046   1.3     1350   1.2     2024   2.5
01  22     0407  -0.2     1117   1.3     1455   1.1     2117   2.6
01  23     0448  -0.2     1144   1.4     1548   1.0     2208   2.5
01  24     0527  -0.1     1207   1.4     1636   0.9     2253   2.5
01  25     0603   0.0     1227   1.4     1720   0.9     2332   2.3
01  26     0636   0.1     1247   1.5     1802   0.8               
01  27     0007   2.1     0705   0.3     1311   1.6     1845   0.9
01  28     0038   1.9     0732   0.5     1338   1.6     1933   0.9
01  29     0108   1.6     0753   0.7     1410   1.7     2032   1.0
01  30     0140   1.3     0808   0.8     1452   1.7     2159   1.0
01  31     0252   1.1     0807   1.0     1551   1.8               
____________________________________________________________________________
2008年二月份
  日期      時間 高度(米)  時間 高度(米)  時間 高度(米)  時間 高度(米)
02  01     0124   0.8     1657   1.9                              
02  02     0216   0.6     1757   2.0                              
02  03     0248   0.5     1849   2.1                              
02  04     0316   0.3     1049   1.3     1231   1.3     1937   2.2
02  05     0342   0.2     1047   1.3     1355   1.2     2023   2.4
02  06     0408   0.1     1057   1.4     1449   1.1     2108   2.4
02  07     0435   0.1     1112   1.5     1536   1.0     2154   2.5
02  08     0503   0.1     1133   1.5     1620   0.8     2238   2.5
02  09     0531   0.1     1158   1.6     1705   0.7     2320   2.4
02  10     0600   0.2     1223   1.7     1751   0.7               
02  11     0001   2.2     0630   0.4     1247   1.8     1842   0.6
02  12     0043   2.0     0659   0.5     1311   1.9     1938   0.6
02  13     0130   1.7     0728   0.7     1341   1.9     2047   0.6
02  14     0239   1.4     0753   0.9     1425   2.0     2217   0.6
02  15     0507   1.1     0805   1.0     1535   2.0               
02  16     0010   0.5     1708   2.1                              
02  17     0134   0.3     1827   2.2                              
02  18     0227   0.1     1020   1.3     1256   1.2     1933   2.3
02  19     0310   0.0     1028   1.3     1410   1.1     2032   2.4
02  20     0348  -0.1     1041   1.4     1502   0.9     2124   2.4
02  21     0423   0.0     1054   1.5     1548   0.8     2210   2.4
02  22     0456   0.0     1109   1.6     1629   0.6     2251   2.3
02  23     0525   0.2     1127   1.7     1707   0.6     2327   2.1
02  24     0552   0.3     1148   1.7     1745   0.6               
02  25     0000   1.9     0615   0.5     1209   1.8     1823   0.6
02  26     0030   1.7     0634   0.6     1231   1.8     1906   0.6
02  27     0100   1.5     0648   0.8     1257   1.9     1956   0.7
02  28     0137   1.2     0652   0.9     1330   1.9     2102   0.8
02  29     0329   1.0     0558   1.0     1416   1.9     2312   0.8
____________________________________________________________________________
2008年三月份
  日期      時間 高度(米)  時間 高度(米)  時間 高度(米)  時間 高度(米)
03  01     1533   1.9                                             
03  02     0135   0.6     1702   1.9                              
03  03     0210   0.5     1812   2.0                              
03  04     0237   0.3     1008   1.4     1302   1.3     1912   2.1
03  05     0303   0.3     1003   1.4     1402   1.1     2008   2.3
03  06     0329   0.2     1009   1.5     1449   0.9     2101   2.3
03  07     0356   0.2     1026   1.7     1532   0.7     2151   2.4
03  08     0424   0.2     1048   1.8     1615   0.6     2238   2.3
03  09     0452   0.3     1112   1.9     1659   0.4     2324   2.2
03  10     0521   0.4     1135   2.1     1746   0.3               
03  11     0010   2.0     0550   0.6     1156   2.2     1836   0.3
03  12     0058   1.7     0617   0.7     1220   2.2     1932   0.3
03  13     0158   1.5     0642   0.9     1252   2.2     2040   0.4
03  14     0336   1.2     0654   1.1     1338   2.2     2210   0.4
03  15     1454   2.1     2358   0.4                              
03  16     1654   2.0                                             
03  17     0113   0.3     0946   1.4     1146   1.4     1825   2.1
03  18     0202   0.2     0938   1.4     1318   1.2     1935   2.1
03  19     0241   0.2     0942   1.5     1412   1.0     2032   2.2
03  20     0315   0.2     0949   1.6     1458   0.8     2121   2.1
03  21     0347   0.2     1000   1.7     1538   0.6     2205   2.1
03  22     0416   0.3     1017   1.8     1617   0.5     2244   2.0
03  23     0442   0.5     1038   1.9     1653   0.4     2321   1.8
03  24     0505   0.6     1059   2.0     1729   0.4     2356   1.7
03  25     0525   0.7     1119   2.1     1807   0.4               
03  26     0031   1.5     0541   0.8     1141   2.1     1848   0.4
03  27     0110   1.3     0551   0.9     1206   2.1     1935   0.5
03  28     0205   1.2     0549   1.0     1237   2.1     2034   0.6
03  29     1319   2.0     2155   0.6                              
03  30     1423   1.9     2342   0.6                              
03  31     1600   1.9                                             

sang 2007-12-31 18:20
唔該晒

黑鯛之天敵 2007-12-31 18:23
麻煩哂一魚叔~~~

kin 2007-12-31 21:57
3q

田中 2007-12-31 23:24
資料長盡~thx~1魚叔!

TUNA 2008-01-17 10:42
有潮汐表,釣魚有信心,多謝一魚兄。

夜遊 2008-03-27 15:50
thx


查看完整版本: [-- 珠海東區潮汐表~2008年1,2,3月份 --] [-- top --]



Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.011154 second(s),query:2 Gzip disabled

You can contact us