紅色數字為漲潮時段


09  13     0304   1.1     0901   2.3     1600   0.4     2227   1.8
09  14     0339   1.0     0942   2.3     1625   0.4     2245   1.8
09  15     0413   0.9     1020   2.2     1649   0.5     2305   1.9
09  16     0447   0.8     1056   2.2     1713   0.6     2325   1.9
09  17     0524   0.7     1132   2.1     1738   0.7     2344   2.0
09  18     0603   0.7     1210   2.0     1803   0.8               
09  19     0002   2.0     0646   0.7     1252   1.8     1827   0.9
09  20     0025   2.0     0736   0.7     1346   1.6     1851   1.1
09  21     0055   2.1     0837   0.7     1509   1.5     1914   1.2
09  22     0137   2.1     0955   0.7     1705   1.4     1941   1.3
09  23     0246   2.1     1124   0.6                              
09  24     0427   2.1     1238   0.5     2013   1.6     2322   1.5
09  25     0552   2.2     1333   0.3     2040   1.7               
09  26     0053   1.3     0702   2.3     1419   0.2     2107   1.8
09  27     0155   1.1     0808   2.4     1501   0.2     2137   1.9
09  28     0248   0.9     0910   2.5     1541   0.2     2207   2.0
09  29     0337   0.7     1008   2.5     1619   0.3     2237   2.1
09  30     0425   0.5     1101   2.4     1657   0.4     2307   2.2
____________________________________________________________________________
 
    日期      時間 高度(米)  時間 高度(米)  時間 高度(米)  時間 高度(米)
10  01     0513   0.4     1153   2.2     1733   0.6     2334   2.3
10  02     0602   0.4     1245   2.0     1808   0.9               
10  03     0002   2.3     0653   0.4     1344   1.7     1842   1.1
10  04     0033   2.3     0750   0.5     1506   1.5     1913   1.3
10  05     0111   2.2     0859   0.6     1715   1.5     1940   1.4
10  06     0203   2.1     1030   0.7                              
10  07     0322   2.0     1204   0.6     2037   1.6     2310   1.6
10  08     0450   2.0     1305   0.6     2048   1.7               
10  09     0042   1.5     0605   2.0     1347   0.6     2059   1.7
10  10     0134   1.3     0707   2.0     1421   0.6     2111   1.8
10  11     0214   1.1     0800   2.1     1450   0.6     2125   1.9
10  12     0250   1.0     0847   2.1     1515   0.6     2140   1.9
10  13     0323   0.8     0930   2.1     1540   0.7     2159   2.0
10  14     0357   0.7     1010   2.1     1604   0.7     2218   2.1
10  15     0432   0.6     1050   2.0     1629   0.8     2236   2.2
10  16     0509   0.5     1129   1.9     1653   0.9     2252   2.2
10  17     0548   0.4     1212   1.8     1717   1.0     2310   2.3
10  18     0632   0.4     1300   1.7     1740   1.1     2334   2.3
10  19     0721   0.5     1401   1.5     1803   1.2               
10  20     0005   2.3     0819   0.5     1527   1.5     1826   1.3
10  21     0048   2.2     0930   0.5                              
10  22     0153   2.1     1050   0.5     1921   1.6     2125   1.6
10  23     0341   2.1     1201   0.4     1942   1.7     2338   1.5
10  24     0531   2.1     1258   0.4     2006   1.8               
10  25     0053   1.2     0655   2.1     1345   0.3     2031   1.9
10  26     0150   0.9     0806   2.2     1427   0.4     2057   2.1
10  27     0240   0.7     0908   2.2     1507   0.4     2124   2.2
10  28     0329   0.4     1005   2.1     1545   0.6     2151   2.3
10  29     0416   0.3     1100   2.0     1621   0.7     2219   2.4
10  30     0503   0.2     1153   1.9     1656   0.9     2246   2.5
10  31     0551   0.2     1247   1.7     1729   1.1     2314   2.4
____________________________________________________________________________
 
    日期      時間 高度(米)  時間 高度(米)  時間 高度(米)  時間 高度(米)
11  01     0640   0.2     1350   1.6     1759   1.2     2346   2.4
11  02     0733   0.3     1518   1.5     1823   1.4               
11  03     0022   2.3     0832   0.5                              
11  04     0107   2.1     0940   0.6                              
11  05     0211   2.0     1056   0.6     1955   1.6     2241   1.6
11  06     0344   1.8     1202   0.6     2002   1.7               
11  07     0017   1.4     0516   1.8     1250   0.7     2013   1.8
11  08     0113   1.3     0632   1.8     1326   0.7     2026   1.9
11  09     0155   1.1     0735   1.8     1356   0.7     2039   2.0
11  10     0231   0.9     0828   1.8     1424   0.8     2055   2.1
11  11     0307   0.7     0915   1.8     1450   0.8     2114   2.2
11  12     0342   0.5     0959   1.8     1516   0.9     2134   2.3
11  13     0419   0.4     1042   1.8     1543   1.0     2153   2.4
11  14     0457   0.3     1127   1.7     1609   1.1     2213   2.5
11  15     0538   0.2     1214   1.7     1635   1.1     2237   2.5
11  16     0622   0.2     1306   1.6     1703   1.2     2307   2.5
11  17     0711   0.2     1410   1.5     1732   1.3     2344   2.4
11  18     0806   0.3     1532   1.5     1810   1.4               
11  19     0031   2.3     0909   0.3     1713   1.5     1928   1.5
11  20     0136   2.1     1017   0.4     1820   1.6     2146   1.5
11  21     0312   2.0     1122   0.4     1856   1.7     2331   1.3
11  22     0512   1.9     1219   0.5     1925   1.9               
11  23     0044   1.1     0649   1.9     1307   0.5     1951   2.0
11  24     0142   0.8     0804   1.8     1351   0.6     2016   2.2
11  25     0233   0.5     0908   1.8     1431   0.7     2042   2.3
11  26     0322   0.3     1007   1.8     1510   0.8     2110   2.4
11  27     0410   0.1     1102   1.7     1547   0.9     2139   2.5
11  28     0457   0.1     1156   1.6     1621   1.1     2211   2.5
11  29     0543   0.1     1250   1.5     1654   1.2     2244   2.5
11  30     0629   0.1     1349   1.4     1722   1.3     2318   2.4
____________________________________________________________________________
 
    日期      時間 高度(米)  時間 高度(米)  時間 高度(米)  時間 高度(米)
12  01     0715   0.2     1500   1.4     1746   1.3     2356   2.3
12  02     0803   0.3                                             
12  03     0037   2.1     0853   0.5                              
12  04     0125   2.0     0947   0.6     1847   1.6     2141   1.5
12  05     0227   1.8     1041   0.7     1905   1.6     2323   1.4
12  06     0354   1.6     1131   0.7     1922   1.7               
12  07     0039   1.2     0532   1.6     1214   0.8     1936   1.9
12  08     0131   1.0     0657   1.5     1251   0.9     1950   2.0
12  09     0213   0.8     0803   1.5     1324   0.9     2009   2.1
12  10     0252   0.6     0859   1.6     1356   1.0     2031   2.3
12  11     0329   0.4     0948   1.6     1427   1.0     2056   2.4
12  12     0408   0.3     1036   1.6     1458   1.1     2122   2.5
12  13     0448   0.1     1124   1.6     1531   1.1     2151   2.6
12  14     0530   0.1     1212   1.5     1607   1.2     2224   2.6
12  15     0614   0.0     1304   1.5     1646   1.2     2301   2.6
12  16     0701   0.1     1400   1.5     1733   1.3     2344   2.5
12  17     0751   0.2     1504   1.5     1836   1.3               
12  18     0033   2.3     0845   0.3     1613   1.5     1959   1.3
12  19     0135   2.1     0942   0.4     1714   1.6     2135   1.3
12  20     0256   1.9     1040   0.5     1802   1.8     2312   1.2
12  21     0459   1.7     1135   0.6     1838   1.9               
12  22     0033   0.9     0648   1.6     1226   0.7     1909   2.0
12  23     0137   0.7     0810   1.5     1313   0.8     1937   2.2
12  24     0232   0.4     0919   1.5     1357   0.9     2007   2.4
12  25     0322   0.2     1019   1.5     1438   1.0     2040   2.5
12  26     0409   0.1     1112   1.4     1518   1.1     2116   2.5
12  27     0453   0.0     1158   1.4     1556   1.1     2153   2.5
12  28     0535   0.0     1240   1.4     1631   1.1     2230   2.5
12  29     0615   0.1     1319   1.4     1705   1.2     2306   2.4
12  30     0653   0.2     1359   1.4     1741   1.2     2342   2.3
12  31     0730   0.3     1446   1.4     1824   1.2