日期      時間 高度(米)  時間 高度(米)  時間 高度(米)  時間 高度(米)
06  01     0150   0.7     0827   2.0     1459   0.5     2109   1.6
06  02     0223   0.8     0852   2.2     1539   0.3     2201   1.6
06  03     0255   0.9     0919   2.3     1620   0.1     2252   1.6
06  04     0329   0.9     0947   2.4     1703   0.0     2343   1.6
06  05     0404   1.0     1018   2.5     1748  -0.1               
06  06     0035   1.5     0442   1.0     1053   2.5     1836  -0.1
06  07     0132   1.5     0525   1.1     1133   2.4     1927   0.0
06  08     0235   1.4     0619   1.2     1221   2.3     2022   0.1
06  09     0345   1.5     0729   1.2     1320   2.2     2121   0.2
06  10     0454   1.5     0855   1.2     1437   2.0     2221   0.3
06  11     0551   1.6     1029   1.2     1617   1.8     2319   0.4
06  12     0633   1.7     1155   1.0     1758   1.6               
06  13     0013   0.5     0705   1.9     1304   0.8     1922   1.6
06  14     0100   0.6     0733   2.0     1401   0.5     2032   1.5
06  15     0144   0.7     0800   2.1     1452   0.3     2134   1.5
06  16     0225   0.8     0830   2.3     1540   0.1     2229   1.4
06  17     0303   0.9     0903   2.4     1625   0.0     2319   1.4
06  18     0340   1.0     0938   2.4     1708   0.0               
06  19     0004   1.4     0415   1.0     1013   2.4     1749   0.0
06  20     0047   1.4     0449   1.1     1048   2.3     1829   0.1
06  21     0131   1.3     0523   1.1     1124   2.3     1907   0.1
06  22     0219   1.3     0602   1.2     1201   2.1     1947   0.2
06  23     0316   1.3     0651   1.2     1241   2.0     2027   0.4
06  24     0420   1.4     0757   1.3     1326   1.9     2110   0.5
06  25     0515   1.5     0918   1.3     1421   1.7     2155   0.6
06  26     0552   1.6     1046   1.2     1533   1.5     2241   0.7
06  27     0618   1.7     1206   1.1     1708   1.4     2326   0.8
06  28     0643   1.8     1309   0.9     1839   1.4               
06  29     0009   0.9     0710   2.0     1358   0.6     1954   1.4
06  30     0051   0.9     0739   2.2     1443   0.4     2058   1.4
____________________________________________________________________________
 
    日期      時間 高度(米)  時間 高度(米)  時間 高度(米)  時間 高度(米)
07  01     0132   1.0     0811   2.3     1526   0.2     2154   1.5
07  02     0214   1.0     0846   2.5     1609   0.0     2248   1.5
07  03     0258   1.1     0924   2.6     1653  -0.1     2339   1.5
07  04     0345   1.1     1007   2.6     1738  -0.1               
07  05     0028   1.5     0436   1.1     1052   2.6     1824  -0.1
07  06     0118   1.6     0530   1.1     1142   2.5     1910   0.0
07  07     0208   1.6     0629   1.1     1235   2.4     1959   0.1
07  08     0302   1.6     0734   1.1     1334   2.1     2049   0.3
07  09     0357   1.7     0848   1.1     1445   1.9     2141   0.5
07  10     0451   1.8     1013   1.0     1617   1.6     2234   0.6
07  11     0537   1.9     1143   0.9     1802   1.5     2328   0.8
07  12     0616   2.0     1301   0.7     1933   1.4               
07  13     0019   0.9     0650   2.1     1401   0.5     2049   1.4
07  14     0109   1.0     0724   2.2     1452   0.3     2149   1.4
07  15     0155   1.1     0801   2.3     1537   0.2     2237   1.4
07  16     0239   1.1     0840   2.4     1619   0.1     2316   1.4
07  17     0320   1.1     0920   2.4     1657   0.1     2349   1.4
07  18     0359   1.1     0959   2.4     1732   0.1               
07  19     0019   1.4     0436   1.1     1036   2.4     1805   0.1
07  20     0048   1.4     0514   1.1     1111   2.3     1836   0.2
07  21     0118   1.5     0554   1.1     1147   2.2     1908   0.3
07  22     0150   1.5     0639   1.1     1224   2.0     1940   0.4
07  23     0226   1.5     0731   1.1     1304   1.9     2013   0.6
07  24     0309   1.6     0835   1.1     1352   1.7     2047   0.7
07  25     0358   1.6     0953   1.1     1459   1.5     2125   0.8
07  26     0447   1.8     1120   1.0     1643   1.4     2207   1.0
07  27     0533   1.9     1239   0.8     1827   1.3     2256   1.1
07  28     0614   2.1     1338   0.6     1952   1.4     2352   1.1
07  29     0655   2.3     1426   0.3     2057   1.4               
07  30     0051   1.2     0737   2.4     1510   0.1     2150   1.5
07  31     0151   1.2     0823   2.6     1554   0.0     2237   1.6
____________________________________________________________________________
 
    日期      時間 高度(米)  時間 高度(米)  時間 高度(米)  時間 高度(米)
08  01     0249   1.1     0913   2.7     1636  -0.1     2321   1.6
08  02     0344   1.1     1006   2.7     1719  -0.1               
08  03     0002   1.7     0437   1.0     1059   2.7     1801   0.0
08  04     0042   1.7     0531   0.9     1152   2.5     1843   0.1
08  05     0122   1.8     0625   0.9     1245   2.3     1925   0.3
08  06     0203   1.8     0724   0.9     1340   2.1     2009   0.5
08  07     0248   1.9     0830   0.9     1448   1.8     2054   0.7
08  08     0337   1.9     0951   0.9     1625   1.5     2141   1.0
08  09     0430   2.0     1131   0.8     1822   1.4     2235   1.1
08  10     0522   2.1     1300   0.7     2005   1.4     2338   1.2
08  11     0611   2.2     1400   0.5     2117   1.4               
08  12     0045   1.3     0657   2.3     1447   0.3     2158   1.4
08  13     0143   1.2     0742   2.3     1526   0.2     2227   1.5
08  14     0231   1.2     0827   2.4     1602   0.2     2251   1.5
08  15     0313   1.1     0910   2.4     1635   0.2     2313   1.6
08  16     0351   1.1     0950   2.4     1704   0.2     2334   1.6
08  17     0426   1.0     1028   2.3     1731   0.3     2356   1.6
08  18     0502   1.0     1103   2.3     1757   0.4               
08  19     0019   1.7     0540   0.9     1137   2.2     1824   0.5
08  20     0042   1.7     0620   0.9     1212   2.0     1851   0.6
08  21     0106   1.7     0706   0.9     1251   1.9     1918   0.7
08  22     0135   1.8     0800   1.0     1339   1.7     1945   0.9
08  23     0212   1.8     0908   1.0     1451   1.5     2015   1.0
08  24     0304   1.9     1032   0.9     1646   1.3     2051   1.2
08  25     0413   2.0     1202   0.7     1840   1.4     2148   1.3
08  26     0520   2.1     1312   0.5     2009   1.4     2314   1.3
08  27     0619   2.3     1404   0.3     2058   1.5               
08  28     0042   1.3     0715   2.4     1448   0.1     2136   1.6
08  29     0152   1.2     0812   2.6     1531   0.0     2212   1.7
08  30     0250   1.1     0910   2.7     1612   0.0     2248   1.8
08  31     0343   0.9     1008   2.7     1652   0.0     2322   1.9