日期      時間 高度(米)  時間 高度(米)  時間 高度(米)  時間 高度(米)
10  01     0030   2.2     0810   0.6     1457   1.6     1911   1.2
10  02     0113   2.2     0922   0.6     1643   1.5     1956   1.4
10  03     0219   2.1     1047   0.5     1843   1.5     2126   1.5
10  04     0406   2.1     1207   0.4     1948   1.6     2326   1.4
10  05     0543   2.1     1308   0.3     2023   1.7               
10  06     0049   1.3     0658   2.2     1357   0.3     2051   1.8
10  07     0149   1.1     0803   2.3     1441   0.3     2117   1.9
10  08     0240   0.8     0902   2.3     1521   0.3     2143   2.0
10  09     0327   0.6     0955   2.3     1558   0.4     2209   2.1
10  10     0412   0.5     1045   2.2     1634   0.5     2235   2.2
10  11     0456   0.4     1131   2.0     1708   0.7     2300   2.2
10  12     0539   0.4     1216   1.9     1739   0.9     2326   2.3
10  13     0623   0.4     1304   1.7     1807   1.1     2353   2.2
10  14     0710   0.5     1402   1.5     1831   1.2               
10  15     0023   2.2     0802   0.6     1539   1.4     1845   1.4
10  16     0101   2.1     0906   0.7                              
10  17     0152   2.0     1028   0.7                              
10  18     0314   1.9     1152   0.7     2018   1.6     2326   1.5
10  19     0447   1.9     1249   0.7     2026   1.7               
10  20     0045   1.4     0602   1.9     1329   0.6     2039   1.8
10  21     0133   1.2     0705   1.9     1401   0.6     2051   1.9
10  22     0212   1.1     0801   2.0     1431   0.6     2106   2.0
10  23     0249   0.9     0851   2.0     1500   0.7     2126   2.1
10  24     0325   0.7     0938   2.1     1529   0.7     2149   2.2
10  25     0403   0.5     1025   2.0     1558   0.8     2212   2.3
10  26     0443   0.4     1111   2.0     1628   0.9     2233   2.4
10  27     0526   0.3     1200   1.9     1658   1.0     2254   2.4
10  28     0612   0.3     1252   1.8     1730   1.1     2320   2.4
10  29     0702   0.3     1355   1.6     1803   1.2     2355   2.4
10  30     0800   0.3     1516   1.5     1843   1.4               
10  31     0041   2.3     0908   0.4     1701   1.5     1949   1.5
____________________________________________________________________________
 
    日期      時間 高度(米)  時間 高度(米)  時間 高度(米)  時間 高度(米)
11  01     0146   2.2     1023   0.4     1834   1.6     2145   1.5
11  02     0337   2.0     1135   0.4     1920   1.7     2333   1.4
11  03     0531   2.0     1235   0.4     1951   1.8               
11  04     0048   1.2     0654   2.0     1324   0.4     2016   1.9
11  05     0144   0.9     0802   2.0     1407   0.5     2038   2.0
11  06     0233   0.7     0900   2.0     1447   0.6     2100   2.2
11  07     0318   0.5     0952   1.9     1523   0.7     2125   2.3
11  08     0402   0.3     1040   1.8     1557   0.8     2151   2.3
11  09     0445   0.3     1126   1.7     1629   0.9     2217   2.4
11  10     0527   0.2     1211   1.6     1657   1.1     2243   2.4
11  11     0608   0.3     1259   1.5     1721   1.2     2311   2.3
11  12     0651   0.3     1356   1.5     1740   1.3     2343   2.2
11  13     0737   0.4     1528   1.4     1750   1.4               
11  14     0018   2.1     0828   0.5                              
11  15     0101   2.0     0926   0.6                              
11  16     0200   1.9     1030   0.6     1929   1.6     2240   1.5
11  17     0322   1.8     1130   0.7     1939   1.7               
11  18     0008   1.4     0458   1.7     1220   0.7     1950   1.8
11  19     0106   1.2     0621   1.7     1301   0.7     2002   1.9
11  20     0150   1.0     0731   1.7     1337   0.8     2019   2.1
11  21     0230   0.8     0831   1.8     1410   0.8     2042   2.2
11  22     0309   0.5     0925   1.8     1443   0.9     2107   2.4
11  23     0350   0.3     1017   1.8     1516   0.9     2132   2.5
11  24     0432   0.2     1108   1.8     1550   1.0     2158   2.6
11  25     0517   0.1     1201   1.7     1625   1.1     2227   2.6
11  26     0605   0.0     1257   1.6     1703   1.2     2302   2.6
11  27     0655   0.1     1400   1.6     1746   1.3     2343   2.5
11  28     0750   0.2     1514   1.5     1843   1.4               
11  29     0033   2.3     0851   0.3     1638   1.6     2003   1.4
11  30     0138   2.1     0955   0.4     1749   1.7     2143   1.4
____________________________________________________________________________
 
    日期      時間 高度(米)  時間 高度(米)  時間 高度(米)  時間 高度(米)
12  01     0316   1.9     1059   0.5     1837   1.8     2321   1.3
12  02     0515   1.8     1157   0.5     1911   1.9               
12  03     0038   1.1     0647   1.7     1247   0.6     1936   2.0
12  04     0138   0.8     0759   1.7     1331   0.7     1958   2.1
12  05     0228   0.6     0900   1.6     1411   0.8     2021   2.2
12  06     0314   0.4     0953   1.6     1447   0.9     2048   2.3
12  07     0357   0.3     1041   1.5     1521   1.0     2118   2.4
12  08     0439   0.2     1125   1.5     1552   1.0     2148   2.4
12  09     0519   0.2     1207   1.5     1620   1.1     2218   2.4
12  10     0557   0.2     1249   1.4     1645   1.2     2249   2.4
12  11     0634   0.2     1334   1.4     1710   1.2     2321   2.3
12  12     0713   0.3     1429   1.4     1737   1.3     2356   2.2
12  13     0754   0.4     1554   1.4     1815   1.3               
12  14     0036   2.1     0837   0.5     1728   1.4     1941   1.4
12  15     0122   1.9     0925   0.6     1810   1.5     2135   1.4
12  16     0222   1.8     1015   0.7     1831   1.6     2312   1.3
12  17     0342   1.6     1106   0.7     1846   1.8               
12  18     0029   1.1     0526   1.5     1153   0.8     1906   1.9
12  19     0125   0.9     0700   1.5     1236   0.9     1931   2.1
12  20     0211   0.7     0812   1.5     1317   0.9     1959   2.3
12  21     0255   0.4     0914   1.6     1357   1.0     2030   2.4
12  22     0339   0.2     1011   1.6     1438   1.0     2103   2.6
12  23     0424   0.0     1105   1.6     1521   1.1     2140   2.7
12  24     0510  -0.1     1157   1.6     1606   1.1     2220   2.7
12  25     0557  -0.1     1250   1.6     1655   1.1     2304   2.7
12  26     0644   0.0     1344   1.6     1748   1.2     2350   2.5
12  27     0734   0.1     1442   1.6     1849   1.2               
12  28     0041   2.3     0825   0.2     1544   1.6     1959   1.2
12  29     0139   2.1     0919   0.4     1646   1.7     2122   1.2
12  30     0256   1.8     1014   0.6     1739   1.7     2257   1.2
12  31     0452   1.6     1110   0.7     1820   1.9