07  26     0207   1.1     0818   2.3     1555   0.3     2240   1.4
07  27     0248   1.1     0856   2.4     1628   0.2     2310   1.5
07  28     0326   1.1     0933   2.4     1658   0.2     2336   1.5
07  29     0404   1.1     1009   2.4     1728   0.2               
07  30     0002   1.5     0441   1.0     1044   2.4     1757   0.3
07  31     0030   1.6     0521   1.0     1119   2.3     1827   0.3
____________________________________________________________________________
 
    日期      時間 高度(米)  時間 高度(米)  時間 高度(米)  時間 高度(米)
08  01     0059   1.6     0603   1.0     1156   2.2     1859   0.4
08  02     0131   1.6     0650   1.0     1236   2.0     1932   0.5
08  03     0208   1.7     0745   1.0     1322   1.9     2006   0.7
08  04     0251   1.7     0852   1.0     1421   1.7     2044   0.8
08  05     0345   1.8     1013   1.0     1554   1.5     2128   0.9
08  06     0442   1.9     1139   0.8     1746   1.4     2222   1.1
08  07     0535   2.1     1253   0.6     1920   1.4     2327   1.1
08  08     0626   2.3     1353   0.3     2033   1.5               
08  09     0037   1.2     0716   2.4     1443   0.1     2131   1.5
08  10     0144   1.1     0808   2.6     1531   0.0     2218   1.6
08  11     0244   1.1     0903   2.7     1616  -0.1     2301   1.7
08  12     0339   1.0     0959   2.7     1659  -0.1     2340   1.7
08  13     0430   0.9     1052   2.6     1741   0.0               
08  14     0016   1.8     0521   0.8     1142   2.5     1821   0.2
08  15     0050   1.8     0611   0.8     1230   2.3     1901   0.4
08  16     0124   1.9     0703   0.8     1319   2.0     1940   0.6
08  17     0201   1.9     0801   0.9     1415   1.8     2018   0.8
08  18     0243   1.9     0911   0.9     1534   1.5     2057   1.0
08  19     0335   1.9     1048   0.9     1739   1.4     2140   1.2
08  20     0434   2.0     1235   0.8     1933   1.4     2237   1.3
08  21     0532   2.0     1339   0.6     2049   1.4     2357   1.3
08  22     0625   2.1     1424   0.5     2126   1.5               
08  23     0107   1.3     0713   2.2     1500   0.4     2152   1.5
08  24     0158   1.2     0758   2.3     1532   0.4     2215   1.6
08  25     0240   1.2     0840   2.3     1600   0.3     2236   1.6
08  26     0318   1.1     0921   2.4     1627   0.3     2256   1.7
08  27     0355   1.0     1000   2.4     1653   0.4     2318   1.7
08  28     0432   0.9     1038   2.3     1720   0.4     2343   1.8
08  29     0510   0.9     1116   2.3     1749   0.5               
08  30     0008   1.8     0551   0.8     1154   2.2     1818   0.6
08  31     0034   1.9     0635   0.8     1235   2.0     1847   0.7
____________________________________________________________________________
 
    日期      時間 高度(米)  時間 高度(米)  時間 高度(米)  時間 高度(米)
09  01     0100   1.9     0726   0.8     1324   1.8     1919   0.9
09  02     0132   2.0     0827   0.8     1431   1.6     1953   1.0
09  03     0216   2.0     0942   0.8     1616   1.4     2035   1.2
09  04     0323   2.0     1111   0.7     1809   1.4     2137   1.3
09  05     0447   2.1     1233   0.5     1944   1.5     2309   1.4
09  06     0559   2.2     1334   0.3     2039   1.6               
09  07     0040   1.3     0702   2.4     1424   0.2     2119   1.7
09  08     0148   1.2     0803   2.5     1509   0.1     2153   1.8
09  09     0244   1.0     0902   2.6     1551   0.0     2225   1.9
09  10     0334   0.8     0958   2.5     1631   0.1     2256   1.9
09  11     0422   0.7     1049   2.5     1709   0.3     2325   2.0
09  12     0509   0.6     1137   2.3     1746   0.4     2353   2.1
09  13     0555   0.6     1223   2.1     1820   0.6               
09  14     0021   2.1     0642   0.6     1310   1.9     1853   0.8
09  15     0051   2.1     0734   0.7     1406   1.6     1924   1.1
09  16     0126   2.1     0834   0.8     1532   1.5     1952   1.2
09  17     0212   2.0     0955   0.8     1801   1.4     2016   1.4
09  18     0318   2.0     1150   0.8                              
09  19     0435   2.0     1304   0.7     2050   1.5     2344   1.5
09  20     0545   2.0     1349   0.6     2104   1.6               
09  21     0103   1.4     0644   2.1     1424   0.5     2120   1.7
09  22     0150   1.3     0736   2.1     1453   0.5     2136   1.7
09  23     0229   1.1     0823   2.2     1520   0.5     2152   1.8
09  24     0306   1.0     0907   2.2     1546   0.5     2211   1.9
09  25     0341   0.9     0950   2.3     1612   0.5     2233   2.0
09  26     0418   0.7     1032   2.2     1640   0.6     2257   2.1
09  27     0457   0.6     1114   2.2     1708   0.7     2319   2.1
09  28     0537   0.6     1157   2.1     1737   0.8     2339   2.2
09  29     0622   0.5     1244   1.9     1806   0.9               
09  30     0001   2.2     0712   0.5     1339   1.7     1837   1.1