紅色數字為滿潮時間和漲退高度
____________________________________________________________________________
 
    日期      時間 高度(米)  時間 高度(米)  時間 高度(米)  時間 高度(米)
04  01     0423   0.2     1031   1.9     1631   0.4     2300   2.0
04  02     0457   0.4     1056   2.0     1713   0.3     2341   1.9
04  03     0528   0.5     1121   2.0     1753   0.3               
04  04     0021   1.7     0556   0.7     1145   2.0     1834   0.4
04  05     0102   1.5     0621   0.8     1211   2.0     1918   0.4
04  06     0152   1.4     0642   1.0     1241   1.9     2009   0.5
04  07     0307   1.2     0653   1.1     1318   1.9     2113   0.6
04  08     1411   1.8     2239   0.6                              
04  09     1531   1.7                                             
04  10     0011   0.6     0842   1.4     1116   1.4     1701   1.7
04  11     0108   0.5     0844   1.5     1246   1.2     1815   1.8
04  12     0147   0.5     0855   1.6     1339   1.1     1918   1.9
04  13     0219   0.4     0907   1.7     1420   0.9     2014   1.9
04  14     0250   0.4     0924   1.8     1459   0.7     2106   2.0
04  15     0320   0.4     0947   1.9     1538   0.5     2155   2.0
04  16     0351   0.5     1013   2.0     1618   0.3     2242   2.0
04  17     0422   0.5     1039   2.1     1700   0.2     2329   1.9
04  18     0454   0.6     1103   2.2     1745   0.1               
04  19     0018   1.8     0526   0.8     1126   2.3     1833   0.1
04  20     0111   1.6     0600   0.9     1154   2.3     1927   0.2
04  21     0216   1.5     0637   1.0     1232   2.2     2029   0.2
04  22     0343   1.4     0721   1.2     1323   2.1     2142   0.3
04  23     0534   1.4     0834   1.3     1440   2.0     2301   0.3
04  24     0703   1.4     1028   1.3     1637   1.9               
04  25     0012   0.3     0749   1.5     1207   1.2     1812   1.9
04  26     0108   0.3     0818   1.6     1315   1.0     1926   1.9
04  27     0154   0.3     0840   1.7     1408   0.7     2028   1.9
04  28     0235   0.3     0901   1.8     1455   0.5     2121   1.8
04  29     0313   0.4     0923   2.0     1539   0.3     2209   1.8
04  30     0347   0.5     0949   2.1     1620   0.2     2253   1.7
____________________________________________________________________________
 
    日期      時間 高度(米)  時間 高度(米)  時間 高度(米)  時間 高度(米)
05  01     0419   0.6     1015   2.1     1701   0.2     2335   1.6
05  02     0449   0.7     1041   2.2     1740   0.2               
05  03     0016   1.5     0515   0.8     1107   2.1     1820   0.2
05  04     0100   1.4     0539   1.0     1134   2.1     1901   0.2
05  05     0151   1.3     0600   1.1     1205   2.0     1948   0.3
05  06     0306   1.2     0616   1.2     1241   2.0     2041   0.4
05  07     1327   1.9     2143   0.5                              
05  08     1431   1.8     2250   0.5                              
05  09     0736   1.4     1050   1.3     1555   1.7     2352   0.5
05  10     0749   1.5     1215   1.2     1722   1.7               
05  11     0042   0.5     0800   1.6     1313   1.0     1839   1.7
05  12     0123   0.5     0816   1.8     1359   0.8     1947   1.7
05  13     0200   0.5     0838   1.9     1441   0.6     2047   1.8
05  14     0235   0.6     0904   2.1     1523   0.3     2143   1.8
05  15     0309   0.6     0933   2.2     1606   0.1     2236   1.8
05  16     0345   0.7     1001   2.4     1651   0.0     2329   1.7
05  17     0421   0.8     1030   2.4     1738  -0.1               
05  18     0023   1.6     0458   0.9     1102   2.5     1828  -0.1
05  19     0122   1.5     0539   1.0     1139   2.4     1922   0.0
05  20     0229   1.5     0626   1.1     1224   2.3     2021   0.1
05  21     0349   1.4     0728   1.2     1321   2.1     2126   0.2
05  22     0513   1.5     0852   1.3     1441   2.0     2232   0.3
05  23     0619   1.5     1030   1.2     1625   1.8     2335   0.3
05  24     0702   1.6     1159   1.1     1758   1.7               
05  25     0030   0.4     0733   1.7     1306   0.9     1916   1.6
05  26     0117   0.5     0755   1.9     1400   0.7     2019   1.6
05  27     0158   0.6     0817   2.0     1447   0.5     2114   1.6
05  28     0235   0.7     0842   2.1     1531   0.3     2203   1.5
05  29     0310   0.7     0911   2.2     1612   0.2     2248   1.5
05  30     0342   0.8     0940   2.2     1652   0.1     2331   1.4
05  31     0411   0.9     1010   2.3     1730   0.1               
____________________________________________________________________________
 
    日期      時間 高度(米)  時間 高度(米)  時間 高度(米)  時間 高度(米)
06  01     0012   1.4     0439   1.0     1039   2.2     1807   0.1
06  02     0054   1.4     0506   1.0     1109   2.2     1846   0.2
06  03     0141   1.3     0535   1.1     1142   2.1     1927   0.2
06  04     0239   1.3     0609   1.2     1219   2.0     2012   0.3
06  05     0402   1.3     0700   1.2     1303   1.9     2100   0.4
06  06     0528   1.4     0830   1.3     1358   1.8     2153   0.5
06  07     0610   1.5     1011   1.3     1506   1.7     2247   0.5
06  08     0634   1.6     1136   1.2     1631   1.6     2338   0.6
06  09     0656   1.7     1242   1.0     1803   1.5               
06  10     0024   0.6     0722   1.9     1335   0.7     1924   1.5
06  11     0107   0.7     0750   2.1     1422   0.5     2032   1.6
06  12     0148   0.8     0821   2.2     1508   0.2     2134   1.6
06  13     0229   0.8     0854   2.4     1555   0.0     2232   1.6
06  14     0311   0.9     0930   2.5     1643  -0.1     2328   1.6
06  15     0354   0.9     1009   2.6     1731  -0.2               
06  16     0024   1.6     0441   1.0     1052   2.6     1821  -0.2
06  17     0121   1.5     0531   1.1     1138   2.5     1912  -0.1
06  18     0219   1.5     0627   1.1     1230   2.4     2004   0.0
06  19     0322   1.5     0732   1.2     1328   2.2     2059   0.2
06  20     0425   1.6     0847   1.2     1439   1.9     2156   0.4
06  21     0523   1.6     1014   1.1     1607   1.7     2252   0.5
06  22     0608   1.7     1143   1.0     1742   1.5     2345   0.6
06  23     0642   1.8     1256   0.8     1907   1.4               
06  24     0034   0.8     0709   2.0     1354   0.6     2017   1.4
06  25     0117   0.8     0736   2.1     1442   0.4     2115   1.4
06  26     0157   0.9     0807   2.2     1526   0.3     2204   1.4
06  27     0234   1.0     0841   2.3     1606   0.2     2247   1.4
06  28     0308   1.0     0915   2.3     1643   0.1     2326   1.4
06  29     0341   1.0     0948   2.3     1718   0.1               
06  30     0002   1.4     0414   1.1     1020   2.3     1752   0.1