日   期       時間 高度(米)    時間 高度(米)    時間 高度(米)    時間 高度(米)
05  01     0214   1.5     0635   1.0     1232   2.3     2017   0.1
05  02     0337   1.4     0727   1.2     1323   2.1     2125   0.2
05  03     0515   1.4     0840   1.3     1439   1.9     2237   0.3
05  04     0639   1.5     1022   1.3     1624   1.8     2346   0.4
05  05     0726   1.6     1158   1.2     1755   1.7               
05  06     0042   0.4     0754   1.6     1306   1.0     1909   1.7
05  07     0129   0.4     0813   1.7     1358   0.8     2008   1.7
05  08     0208   0.5     0831   1.8     1441   0.6     2059   1.7
05  09     0243   0.6     0853   1.9     1521   0.5     2144   1.6
05  10     0315   0.6     0919   2.0     1558   0.3     2226   1.6
05  11     0344   0.7     0945   2.1     1634   0.3     2306   1.6
05  12     0411   0.8     1011   2.2     1709   0.2     2344   1.5
05  13     0438   0.9     1035   2.2     1745   0.2               
05  14     0023   1.4     0504   0.9     1101   2.2     1823   0.2
05  15     0105   1.4     0530   1.0     1131   2.1     1905   0.2
05  16     0155   1.3     0557   1.1     1206   2.1     1951   0.3
05  17     0302   1.3     0629   1.2     1247   2.0     2043   0.3
05  18     0444   1.3     0728   1.3     1339   1.9     2142   0.4
05  19     0610   1.4     0925   1.3     1448   1.8     2244   0.4
05  20     0642   1.5     1108   1.2     1613   1.7     2343   0.5
05  21     0707   1.6     1221   1.1     1743   1.7               
05  22     0034   0.5     0734   1.8     1319   0.8     1906   1.7
05  23     0119   0.5     0803   2.0     1409   0.5     2017   1.7
05  24     0201   0.6     0834   2.1     1457   0.3     2121   1.7
05  25     0243   0.6     0907   2.3     1546   0.0     2220   1.7
05  26     0324   0.7     0942   2.4     1635  -0.1     2317   1.7
05  27     0406   0.8     1018   2.5     1725  -0.2               
05  28     0014   1.6     0449   0.9     1057   2.5     1816  -0.2
05  29     0113   1.5     0535   1.0     1138   2.4     1908  -0.1
05  30     0215   1.5     0625   1.1     1223   2.3     2003   0.0
05  31     0325   1.5     0724   1.2     1316   2.1     2101   0.2
____________________________________________________________________________
 
日   期       時間 高度(米)    時間 高度(米)    時間 高度(米)    時間 高度(米)
06  01     0438   1.5     0837   1.2     1423   1.9     2201   0.3
06  02     0543   1.5     1006   1.2     1549   1.7     2301   0.5
06  03     0629   1.6     1138   1.1     1721   1.6     2355   0.6
06  04     0700   1.7     1251   1.0     1845   1.5               
06  05     0043   0.6     0723   1.8     1346   0.8     1952   1.4
06  06     0124   0.7     0747   2.0     1431   0.6     2047   1.4
06  07     0200   0.8     0814   2.1     1512   0.4     2136   1.4
06  08     0233   0.8     0843   2.2     1549   0.3     2220   1.4
06  09     0304   0.9     0913   2.2     1625   0.2     2300   1.4
06  10     0334   0.9     0942   2.3     1659   0.2     2338   1.4
06  11     0404   1.0     1011   2.3     1734   0.1               
06  12     0016   1.4     0436   1.0     1041   2.3     1810   0.1
06  13     0055   1.4     0510   1.1     1115   2.2     1848   0.2
06  14     0139   1.4     0549   1.1     1151   2.2     1929   0.2
06  15     0231   1.4     0637   1.2     1233   2.1     2013   0.3
06  16     0332   1.4     0743   1.2     1322   1.9     2101   0.4
06  17     0434   1.5     0906   1.2     1423   1.8     2153   0.5
06  18     0527   1.6     1035   1.1     1541   1.7     2247   0.6
06  19     0608   1.7     1153   1.0     1719   1.6     2340   0.6
06  20     0644   1.9     1259   0.7     1853   1.5               
06  21     0031   0.7     0719   2.1     1355   0.4     2009   1.5
06  22     0120   0.8     0755   2.3     1447   0.2     2116   1.6
06  23     0208   0.8     0833   2.5     1537   0.0     2218   1.6
06  24     0257   0.9     0915   2.6     1627  -0.2     2316   1.6
06  25     0345   0.9     1000   2.6     1716  -0.2               
06  26     0010   1.6     0434   1.0     1046   2.6     1805  -0.2
06  27     0101   1.5     0524   1.0     1132   2.5     1852  -0.1
06  28     0152   1.5     0617   1.0     1219   2.3     1940   0.1
06  29     0243   1.5     0713   1.1     1308   2.1     2028   0.3
06  30     0337   1.6     0817   1.1     1402   1.9     2116   0.4
____________________________________________________________________________
 
日   期       時間 高度(米)    時間 高度(米)    時間 高度(米)    時間 高度(米)
07  01     0431   1.6     0933   1.2     1511   1.6     2206   0.6
07  02     0519   1.7     1105   1.1     1642   1.5     2256   0.8
07  03     0558   1.8     1233   1.0     1822   1.4     2345   0.9
07  04     0631   1.9     1336   0.8     1942   1.3               
07  05     0030   0.9     0704   2.0     1424   0.6     2044   1.3
07  06     0112   1.0     0738   2.2     1504   0.5     2134   1.4
07  07     0151   1.0     0812   2.3     1540   0.3     2216   1.4
07  08     0228   1.1     0846   2.3     1613   0.3     2252   1.4
07  09     0306   1.1     0920   2.4     1645   0.2     2325   1.5
07  10     0343   1.1     0954   2.4     1717   0.2     2358   1.5
07  11     0422   1.1     1029   2.4     1751   0.2               
07  12     0032   1.5     0503   1.1     1106   2.4     1825   0.2
07  13     0108   1.5     0547   1.1     1144   2.3     1901   0.3
07  14     0148   1.6     0637   1.1     1225   2.1     1939   0.4
07  15     0233   1.6     0734   1.1     1312   2.0     2019   0.5
07  16     0324   1.6     0843   1.1     1410   1.8     2104   0.6
07  17     0419   1.7     1004   1.0     1530   1.6     2153   0.7
07  18     0511   1.9     1128   0.9     1719   1.5     2248   0.9
07  19     0557   2.0     1243   0.6     1855   1.4     2347   0.9
07  20     0641   2.2     1345   0.4     2014   1.4               
07  21     0047   1.0     0725   2.4     1439   0.1     2120   1.5
07  22     0146   1.0     0812   2.5     1529   0.0     2217   1.5
07  23     0242   1.0     0901   2.6     1616  -0.1     2305   1.6
07  24     0335   1.0     0951   2.6     1702  -0.1     2349   1.6
07  25     0426   0.9     1041   2.6     1745  -0.1               
07  26     0027   1.6     0515   0.9     1127   2.5     1827   0.1
07  27     0103   1.7     0603   0.9     1211   2.3     1907   0.2
07  28     0138   1.7     0653   1.0     1254   2.1     1946   0.4
07  29     0216   1.7     0747   1.0     1340   1.8     2025   0.6
07  30     0259   1.7     0850   1.1     1439   1.6     2103   0.8
07  31     0349   1.8     1014   1.1     1609   1.4     2143   1.0
____________________________________________________________________________
 
日   期       時間 高度(米)    時間 高度(米)    時間 高度(米)    時間 高度(米)
08  01     0443   1.9     1208   1.0     1813   1.3     2229   1.1
08  02     0534   2.0     1324   0.8     1947   1.3     2324   1.2
08  03     0620   2.1     1412   0.6     2049   1.4               
08  04     0026   1.2     0703   2.2     1450   0.5     2132   1.4
08  05     0121   1.2     0743   2.3     1522   0.4     2205   1.5
08  06     0209   1.2     0823   2.4     1552   0.3     2232   1.5
08  07     0253   1.1     0902   2.4     1621   0.3     2258   1.6
08  08     0334   1.1     0942   2.5     1651   0.2     2325   1.7
08  09     0415   1.0     1022   2.5     1722   0.3     2355   1.7
08  10     0456   1.0     1103   2.4     1754   0.3               
08  11     0027   1.7     0540   0.9     1144   2.3     1827   0.4
08  12     0100   1.8     0628   0.9     1226   2.2     1902   0.5
08  13     0135   1.8     0721   0.9     1313   2.0     1939   0.6
08  14     0215   1.9     0823   0.9     1414   1.7     2019   0.8
08  15     0306   1.9     0939   0.9     1547   1.5     2106   1.0
08  16     0410   2.0     1107   0.7     1738   1.4     2204   1.1
08  17     0515   2.1     1230   0.6     1917   1.4     2317   1.2
08  18     0614   2.2     1335   0.3     2032   1.5               
08  19     0035   1.2     0709   2.4     1428   0.2     2124   1.6
08  20     0143   1.1     0803   2.5     1515   0.0     2204   1.6
08  21     0240   1.0     0856   2.5     1558   0.0     2238   1.7
08  22     0331   0.9     0947   2.5     1639   0.0     2309   1.7
08  23     0418   0.8     1036   2.5     1717   0.1     2338   1.8
08  24     0502   0.8     1120   2.3     1753   0.3               
08  25     0006   1.8     0546   0.8     1201   2.2     1827   0.5
08  26     0034   1.9     0629   0.8     1241   2.0     1859   0.6
08  27     0105   1.9     0715   0.8     1324   1.8     1930   0.8
08  28     0140   1.9     0808   0.9     1420   1.5     1959   1.0
08  29     0223   1.9     0916   1.0     1552   1.4     2029   1.2
08  30     0320   1.9     1100   0.9     1827   1.3     2107   1.3
08  31     0426   1.9     1249   0.8     2005   1.4     2224   1.4
____________________________________________________________________________
 
日   期       時間 高度(米)    時間 高度(米)    時間 高度(米)    時間 高度(米)
09  01     0529   2.0     1341   0.7     2049   1.5               
09  02     0001   1.4     0624   2.1     1418   0.6     2116   1.5
09  03     0111   1.3     0714   2.2     1449   0.5     2137   1.6
09  04     0201   1.2     0800   2.3     1518   0.4     2156   1.7
09  05     0244   1.1     0846   2.4     1546   0.4     2219   1.8
09  06     0324   1.0     0932   2.4     1616   0.4     2245   1.9
09  07     0404   0.9     1017   2.4     1647   0.4     2314   2.0
09  08     0446   0.8     1102   2.4     1719   0.5     2343   2.0
09  09     0529   0.7     1147   2.3     1751   0.6               
09  10     0011   2.1     0616   0.6     1233   2.1     1825   0.7
09  11     0039   2.1     0708   0.6     1326   1.9     1901   0.9
09  12     0111   2.1     0808   0.7     1437   1.7     1941   1.1
09  13     0156   2.1     0921   0.7     1616   1.5     2029   1.2
09  14     0307   2.1     1049   0.6     1811   1.5     2139   1.3
09  15     0440   2.1     1213   0.5     1943   1.5     2318   1.4
09  16     0557   2.2     1318   0.4     2034   1.6               
09  17     0044   1.3     0702   2.3     1408   0.3     2108   1.7
09  18     0147   1.1     0801   2.3     1451   0.2     2134   1.8
09  19     0238   1.0     0854   2.3     1531   0.2     2158   1.9
09  20     0324   0.8     0944   2.3     1608   0.3     2222   1.9
09  21     0407   0.7     1029   2.3     1643   0.4     2247   2.0
09  22     0447   0.6     1111   2.1     1715   0.6     2313   2.1
09  23     0527   0.6     1151   2.0     1745   0.7     2338   2.1
09  24     0606   0.6     1231   1.8     1812   0.9               
09  25     0003   2.1     0648   0.6     1315   1.7     1837   1.0
09  26     0031   2.1     0735   0.7     1412   1.5     1900   1.2
09  27     0104   2.0     0831   0.8     1546   1.4     1918   1.3
09  28     0149   2.0     0945   0.8                              
09  29     0257   1.9     1121   0.8                              
09  30     0424   1.9     1238   0.7     2028   1.6     2352   1.5
____________________________________________________________________________
 
日   期       時間 高度(米)    時間 高度(米)    時間 高度(米)    時間 高度(米)
10  01     0537   2.0     1324   0.6     2043   1.7               
10  02     0101   1.4     0640   2.1     1400   0.6     2057   1.8
10  03     0149   1.2     0736   2.1     1433   0.5     2113   1.9
10  04     0230   1.0     0829   2.2     1505   0.5     2136   2.0
10  05     0310   0.8     0921   2.3     1536   0.5     2202   2.1
10  06     0351   0.6     1011   2.3     1609   0.6     2231   2.2
10  07     0433   0.5     1100   2.2     1642   0.7     2258   2.3
10  08     0518   0.4     1149   2.1     1716   0.8     2323   2.4
10  09     0606   0.3     1241   2.0     1751   0.9     2348   2.4
10  10     0658   0.4     1341   1.8     1829   1.1               
10  11     0021   2.3     0757   0.4     1459   1.6     1911   1.3
10  12     0106   2.3     0907   0.5     1642   1.5     2008   1.4
10  13     0215   2.2     1028   0.5     1831   1.6     2142   1.5
10  14     0410   2.1     1147   0.5     1936   1.7     2331   1.4
10  15     0544   2.0     1249   0.4     2011   1.8               
10  16     0049   1.3     0658   2.1     1338   0.4     2036   1.8
10  17     0145   1.0     0758   2.1     1420   0.4     2055   1.9
10  18     0232   0.8     0851   2.1     1458   0.5     2114   2.0
10  19     0314   0.7     0938   2.0     1533   0.6     2136   2.1
10  20     0355   0.5     1022   2.0     1605   0.7     2201   2.2
10  21     0433   0.4     1103   1.9     1635   0.8     2226   2.2
10  22     0511   0.4     1143   1.8     1701   0.9     2249   2.2
10  23     0548   0.4     1224   1.7     1726   1.0     2313   2.2
10  24     0627   0.4     1308   1.6     1748   1.2     2339   2.2
10  25     0710   0.5     1404   1.5     1807   1.3               
10  26     0011   2.1     0759   0.6     1537   1.4     1818   1.4
10  27     0049   2.1     0857   0.6                              
10  28     0142   2.0     1007   0.7                              
10  29     0301   1.9     1119   0.7     1947   1.6     2328   1.5
10  30     0435   1.8     1218   0.7     1957   1.7               
10  31     0039   1.3     0557   1.9     1304   0.6     2009   1.8
____________________________________________________________________________
 
日   期       時間 高度(米)    時間 高度(米)    時間 高度(米)    時間 高度(米)
11  01     0129   1.1     0708   1.9     1343   0.6     2028   2.0
11  02     0212   0.9     0811   2.0     1420   0.7     2052   2.1
11  03     0254   0.6     0908   2.0     1455   0.7     2120   2.3
11  04     0337   0.4     1003   2.0     1531   0.8     2148   2.4
11  05     0422   0.2     1056   2.0     1607   0.9     2216   2.5
11  06     0508   0.1     1150   1.9     1644   1.0     2243   2.6
11  07     0558   0.1     1247   1.8     1722   1.1     2315   2.6
11  08     0650   0.1     1351   1.7     1804   1.2     2353   2.5
11  09     0748   0.2     1510   1.6     1854   1.3               
11  10     0041   2.3     0852   0.3     1643   1.6     2006   1.5
11  11     0146   2.1     1002   0.4     1808   1.7     2144   1.5
11  12     0336   2.0     1111   0.5     1901   1.7     2326   1.4
11  13     0523   1.9     1212   0.5     1934   1.8               
11  14     0042   1.2     0645   1.8     1301   0.6     1956   1.9
11  15     0138   1.0     0750   1.8     1344   0.7     2013   2.0
11  16     0224   0.8     0844   1.7     1421   0.7     2033   2.1
11  17     0306   0.6     0932   1.7     1455   0.8     2057   2.2
11  18     0345   0.4     1016   1.7     1526   0.9     2123   2.3
11  19     0423   0.4     1057   1.6     1553   1.0     2149   2.3
11  20     0459   0.3     1137   1.6     1619   1.0     2214   2.3
11  21     0535   0.3     1216   1.5     1643   1.1     2240   2.3
11  22     0611   0.3     1258   1.5     1706   1.2     2308   2.3
11  23     0651   0.3     1348   1.4     1729   1.3     2341   2.2
11  24     0734   0.4     1455   1.4     1753   1.3               
11  25     0019   2.1     0822   0.5                              
11  26     0105   2.0     0916   0.5     1825   1.5     2047   1.5
11  27     0207   1.9     1015   0.6     1843   1.6     2244   1.4
11  28     0328   1.8     1113   0.7     1857   1.7               
11  29     0004   1.3     0504   1.7     1205   0.7     1917   1.9
11  30     0103   1.0     0636   1.7     1251   0.7     1942   2.0
____________________________________________________________________________
 
日   期       時間 高度(米)    時間 高度(米)    時間 高度(米)    時間 高度(米)
12  01     0153   0.8     0752   1.7     1332   0.8     2010   2.2
12  02     0239   0.5     0856   1.8     1413   0.8     2040   2.4
12  03     0326   0.2     0956   1.8     1454   0.9     2112   2.6
12  04     0413   0.0     1053   1.8     1535   1.0     2146   2.7
12  05     0501  -0.1     1150   1.7     1618   1.0     2223   2.7
12  06     0551  -0.1     1247   1.6     1702   1.1     2303   2.6
12  07     0642   0.0     1348   1.6     1751   1.2     2346   2.5
12  08     0735   0.1     1454   1.6     1848   1.3               
12  09     0034   2.3     0830   0.2     1607   1.6     1958   1.4
12  10     0132   2.1     0928   0.4     1716   1.6     2123   1.4
12  11     0253   1.9     1028   0.5     1809   1.7     2301   1.3
12  12     0442   1.7     1125   0.7     1846   1.8               
12  13     0027   1.1     0623   1.5     1217   0.8     1911   1.9
12  14     0130   0.9     0740   1.5     1301   0.9     1933   2.0
12  15     0219   0.7     0840   1.5     1340   0.9     1957   2.2
12  16     0302   0.5     0930   1.5     1415   1.0     2026   2.3
12  17     0341   0.4     1014   1.5     1446   1.0     2055   2.3
12  18     0417   0.3     1054   1.5     1516   1.1     2125   2.4
12  19     0451   0.3     1130   1.4     1545   1.1     2153   2.4
12  20     0524   0.2     1204   1.4     1614   1.1     2223   2.4
12  21     0557   0.2     1239   1.4     1645   1.1     2254   2.4
12  22     0632   0.2     1316   1.4     1719   1.2     2327   2.3
12  23     0709   0.3     1359   1.4     1759   1.2               
12  24     0004   2.2     0748   0.4     1452   1.4     1854   1.3
12  25     0047   2.1     0830   0.5     1556   1.5     2013   1.3
12  26     0138   1.9     0917   0.6     1656   1.6     2149   1.3
12  27     0244   1.7     1007   0.7     1743   1.7     2321   1.2
12  28     0416   1.6     1100   0.8     1820   1.9               
12  29     0035   0.9     0612   1.5     1153   0.8     1855   2.1
12  30     0135   0.6     0740   1.5     1244   0.9     1930   2.3
12  31     0227   0.4     0851   1.5     1334   1.0     2008   2.5