紅色數字為滿潮時間和漲退高度

 日期        時間 高度(米)     時間 高度(米)     時間 高度(米)     時間 高度(米)
07  01     0006   0.8     0700   2.1     1341   0.4     2004   1.4
07  02     0101   0.9     0738   2.3     1436   0.2     2111   1.5
07  03     0153   0.9     0819   2.4     1527   0.0     2210   1.5
07  04     0244   0.9     0901   2.5     1615  -0.1     2301   1.5
07  05     0332   0.9     0945   2.5     1700  -0.1     2347   1.5
07  06     0419   0.9     1028   2.5     1744  -0.1               
07  07     0027   1.5     0505   1.0     1110   2.4     1826   0.0
07  08     0104   1.5     0549   1.0     1149   2.2     1906   0.1
07  09     0140   1.5     0635   1.0     1227   2.1     1945   0.3
07  10     0220   1.6     0725   1.1     1307   1.9     2023   0.5
07  11     0306   1.6     0824   1.1     1351   1.7     2102   0.6
07  12     0356   1.6     0938   1.1     1458   1.5     2143   0.8
07  13     0447   1.7     1116   1.1     1646   1.3     2228   0.9
07  14     0534   1.8     1252   0.9     1839   1.3     2316   1.0
07  15     0615   2.0     1348   0.8     2000   1.3               
07  16     0008   1.1     0654   2.1     1429   0.6     2057   1.3
07  17     0058   1.1     0732   2.2     1504   0.4     2140   1.4
07  18     0146   1.1     0809   2.3     1537   0.3     2216   1.5
07  19     0231   1.1     0848   2.4     1610   0.2     2251   1.5
07  20     0315   1.1     0929   2.5     1645   0.1     2326   1.6
07  21     0400   1.0     1011   2.5     1720   0.1               
07  22     0003   1.6     0445   1.0     1053   2.5     1756   0.1
07  23     0041   1.7     0532   1.0     1136   2.4     1834   0.2
07  24     0121   1.7     0623   1.0     1221   2.3     1913   0.3
07  25     0204   1.8     0720   1.0     1310   2.1     1954   0.5
07  26     0252   1.8     0825   0.9     1410   1.8     2039   0.6
07  27     0348   1.9     0942   0.9     1533   1.6     2129   0.8
07  28     0446   2.0     1109   0.8     1721   1.4     2226   0.9
07  29     0541   2.1     1231   0.6     1901   1.4     2330   1.0
07  30     0630   2.2     1336   0.4     2022   1.4               
07  31     0037   1.1     0717   2.3     1430   0.2     2122   1.5
____________________________________________________________________________
 
 日期        時間 高度(米)     時間 高度(米)     時間 高度(米)     時間 高度(米)
08  01     0139   1.1     0803   2.4     1518   0.1     2207   1.5
08  02     0234   1.0     0850   2.5     1601   0.0     2244   1.5
08  03     0324   1.0     0936   2.5     1642   0.0     2315   1.6
08  04     0409   0.9     1020   2.4     1720   0.1     2344   1.6
08  05     0451   0.9     1101   2.3     1756   0.2               
08  06     0012   1.7     0532   0.9     1139   2.2     1829   0.3
08  07     0041   1.7     0612   0.9     1214   2.0     1901   0.5
08  08     0113   1.7     0655   0.9     1248   1.9     1931   0.6
08  09     0148   1.8     0744   1.0     1327   1.7     2002   0.8
08  10     0230   1.8     0845   1.0     1423   1.5     2035   0.9
08  11     0321   1.8     1005   1.0     1614   1.3     2112   1.1
08  12     0420   1.9     1200   0.9     1839   1.3     2203   1.2
08  13     0518   2.0     1319   0.8     2006   1.3     2315   1.2
08  14     0609   2.1     1402   0.6     2053   1.4               
08  15     0027   1.3     0657   2.2     1437   0.5     2125   1.5
08  16     0128   1.2     0743   2.3     1510   0.4     2153   1.6
08  17     0219   1.1     0829   2.5     1543   0.3     2222   1.7
08  18     0306   1.0     0917   2.5     1617   0.2     2254   1.8
08  19     0352   0.9     1005   2.6     1651   0.2     2327   1.9
08  20     0437   0.8     1053   2.5     1726   0.3               
08  21     0002   1.9     0524   0.8     1140   2.4     1803   0.4
08  22     0037   2.0     0614   0.7     1227   2.2     1840   0.5
08  23     0113   2.0     0708   0.7     1319   2.0     1919   0.7
08  24     0154   2.1     0810   0.7     1424   1.8     2002   0.9
08  25     0245   2.1     0924   0.7     1555   1.5     2050   1.1
08  26     0353   2.1     1053   0.7     1748   1.4     2150   1.2
08  27     0504   2.1     1220   0.6     1931   1.5     2313   1.3
08  28     0608   2.2     1326   0.4     2039   1.5               
08  29     0036   1.3     0705   2.3     1416   0.3     2118   1.6
08  30     0140   1.2     0756   2.3     1459   0.2     2146   1.6
08  31     0232   1.0     0844   2.4     1539   0.2     2208   1.7
____________________________________________________________________________
 
 日期        時間 高度(米)     時間 高度(米)     時間 高度(米)     時間 高度(米)
09  01     0317   0.9     0930   2.4     1615   0.2     2231   1.8
09  02     0358   0.8     1013   2.3     1648   0.3     2255   1.8
09  03     0436   0.8     1052   2.2     1719   0.4     2322   1.9
09  04     0513   0.7     1129   2.1     1747   0.5     2348   1.9
09  05     0549   0.7     1204   2.0     1814   0.7               
09  06     0014   1.9     0629   0.8     1239   1.8     1841   0.8
09  07     0041   1.9     0712   0.8     1318   1.6     1907   1.0
09  08     0112   1.9     0804   0.9     1416   1.5     1933   1.1
09  09     0154   1.9     0910   0.9     1601   1.3     2001   1.2
09  10     0253   1.9     1038   0.9     1902   1.4     2050   1.3
09  11     0410   2.0     1214   0.8     2007   1.4     2243   1.4
09  12     0520   2.0     1314   0.6     2035   1.5               
09  13     0017   1.4     0621   2.1     1356   0.5     2055   1.6
09  14     0120   1.3     0717   2.3     1432   0.4     2117   1.8
09  15     0210   1.1     0812   2.4     1507   0.4     2144   1.9
09  16     0256   0.9     0906   2.4     1542   0.3     2214   2.0
09  17     0341   0.7     0959   2.5     1617   0.4     2247   2.1
09  18     0427   0.6     1051   2.4     1653   0.5     2319   2.2
09  19     0514   0.5     1141   2.3     1730   0.6     2351   2.3
09  20     0603   0.4     1232   2.1     1807   0.8               
09  21     0022   2.3     0656   0.5     1329   1.9     1846   0.9
09  22     0057   2.3     0756   0.5     1440   1.7     1928   1.1
09  23     0143   2.2     0907   0.6     1619   1.5     2019   1.3
09  24     0254   2.1     1032   0.6     1815   1.5     2134   1.4
09  25     0428   2.1     1156   0.6     1943   1.6     2320   1.4
09  26     0549   2.1     1301   0.5     2026   1.7               
09  27     0044   1.3     0655   2.1     1350   0.4     2051   1.7
09  28     0141   1.2     0750   2.1     1431   0.4     2108   1.8
09  29     0227   1.0     0839   2.1     1507   0.4     2125   1.9
09  30     0308   0.8     0923   2.1     1540   0.5     2146   2.0