紅色數字為滿潮時間和漲退高度
日期          時間 高度(米)    時間 高度(米)     時間 高度(米)    時間 高度(米)
04  01     1517   1.8     2327   0.6                              
04  02     0749   1.3     1039   1.3     1648   1.9               
04  03     0037   0.5     0808   1.5     1219   1.2     1807   1.9
04  04     0129   0.4     0830   1.6     1323   1.0     1918   2.0
04  05     0212   0.3     0857   1.7     1415   0.8     2023   2.1
04  06     0252   0.3     0927   1.9     1503   0.5     2122   2.2
04  07     0330   0.3     1000   2.0     1550   0.3     2218   2.2
04  08     0409   0.3     1032   2.2     1638   0.1     2310   2.1
04  09     0446   0.5     1104   2.2     1727   0.1               
04  10     0001   1.9     0524   0.6     1135   2.3     1817   0.1
04  11     0054   1.7     0602   0.8     1206   2.3     1910   0.1
04  12     0152   1.6     0641   0.9     1241   2.2     2010   0.2
04  13     0309   1.4     0722   1.1     1325   2.0     2118   0.4
04  14     0457   1.3     0815   1.2     1431   1.9     2237   0.4
04  15     0655   1.4     0949   1.3     1611   1.8     2353   0.5
04  16     0750   1.4     1145   1.3     1744   1.7               
04  17     0052   0.4     0812   1.5     1301   1.1     1857   1.7
04  18     0138   0.4     0827   1.6     1351   0.9     1955   1.7
04  19     0216   0.5     0842   1.7     1432   0.8     2044   1.8
04  20     0249   0.5     0902   1.8     1509   0.6     2128   1.8
04  21     0319   0.5     0925   1.9     1543   0.5     2208   1.7
04  22     0347   0.6     0950   2.0     1617   0.4     2246   1.7
04  23     0413   0.7     1014   2.1     1650   0.3     2322   1.6
04  24     0439   0.7     1037   2.1     1726   0.3     2358   1.6
04  25     0506   0.8     1101   2.1     1804   0.2               
04  26     0037   1.5     0532   0.9     1128   2.1     1845   0.3
04  27     0123   1.4     0559   1.0     1200   2.1     1931   0.3
04  28     0222   1.3     0628   1.1     1238   2.0     2025   0.4
04  29     0347   1.3     0708   1.2     1328   1.9     2128   0.4
04  30     0539   1.3     0838   1.3     1437   1.9     2239   0.4
____________________________________________________________________________
 
日期          時間 高度(米)     時間 高度(米)     時間 高度(米)   時間 高度(米)
05  01     0644   1.4     1038   1.3     1605   1.8     2346   0.4
05  02     0717   1.6     1205   1.1     1735   1.8               
05  03     0042   0.4     0747   1.7     1308   0.9     1858   1.8
05  04     0130   0.4     0817   1.9     1402   0.6     2010   1.9
05  05     0213   0.4     0848   2.0     1452   0.3     2113   1.9
05  06     0255   0.5     0921   2.2     1541   0.1     2212   1.9
05  07     0336   0.5     0955   2.3     1629  -0.1     2307   1.8
05  08     0416   0.7     1029   2.4     1719  -0.1               
05  09     0001   1.7     0457   0.8     1103   2.4     1809  -0.1
05  10     0056   1.6     0537   0.9     1138   2.3     1901   0.0
05  11     0156   1.5     0619   1.0     1216   2.2     1955   0.1
05  12     0307   1.4     0707   1.2     1259   2.1     2054   0.2
05  13     0433   1.4     0810   1.3     1356   1.9     2157   0.4
05  14     0553   1.4     0938   1.3     1519   1.7     2301   0.5
05  15     0644   1.5     1121   1.2     1655   1.6     2359   0.5
05  16     0714   1.6     1240   1.1     1821   1.5               
05  17     0047   0.6     0735   1.7     1335   0.9     1930   1.5
05  18     0127   0.6     0756   1.8     1418   0.7     2026   1.5
05  19     0202   0.7     0820   1.9     1455   0.6     2114   1.5
05  20     0233   0.7     0846   2.1     1530   0.4     2157   1.5
05  21     0303   0.8     0913   2.1     1604   0.3     2237   1.5
05  22     0333   0.8     0940   2.2     1639   0.2     2316   1.5
05  23     0402   0.9     1007   2.3     1715   0.2     2355   1.5
05  24     0433   0.9     1036   2.3     1754   0.1               
05  25     0037   1.5     0505   1.0     1107   2.3     1834   0.1
05  26     0124   1.4     0540   1.1     1142   2.2     1918   0.2
05  27     0220   1.4     0624   1.1     1223   2.1     2006   0.2
05  28     0328   1.4     0725   1.2     1313   2.0     2100   0.3
05  29     0441   1.4     0849   1.2     1417   1.9     2159   0.4
05  30     0541   1.5     1022   1.2     1537   1.8     2259   0.4
05  31     0626   1.7     1145   1.0     1713   1.7     2356   0.5
____________________________________________________________________________
 
日期          時間 高度(米)     時間 高度(米)    時間 高度(米)    時間 高度(米)
06  01     0702   1.8     1252   0.7     1845   1.6               
06  02     0048   0.6     0736   2.0     1349   0.5     2002   1.6
06  03     0135   0.6     0810   2.2     1442   0.2     2108   1.6
06  04     0221   0.7     0846   2.3     1533   0.0     2208   1.6
06  05     0306   0.8     0923   2.4     1622  -0.1     2305   1.6
06  06     0350   0.8     1002   2.5     1711  -0.2     2359   1.5
06  07     0434   0.9     1041   2.5     1759  -0.1               
06  08     0051   1.5     0518   1.0     1120   2.4     1847  -0.1
06  09     0142   1.5     0604   1.1     1201   2.2     1935   0.1
06  10     0236   1.4     0654   1.1     1243   2.1     2023   0.2
06  11     0336   1.4     0753   1.2     1330   1.9     2112   0.4
06  12     0438   1.5     0906   1.2     1430   1.7     2203   0.5
06  13     0530   1.6     1036   1.2     1556   1.5     2254   0.6
06  14     0608   1.7     1209   1.1     1734   1.4     2343   0.7
06  15     0639   1.8     1315   0.9     1901   1.4               
06  16     0027   0.8     0708   1.9     1403   0.7     2008   1.4
06  17     0107   0.9     0738   2.0     1443   0.6     2102   1.4
06  18     0144   0.9     0808   2.2     1519   0.4     2147   1.4
06  19     0220   0.9     0839   2.3     1553   0.3     2228   1.4
06  20     0256   1.0     0912   2.3     1628   0.2     2307   1.5
06  21     0332   1.0     0945   2.4     1703   0.1     2347   1.5
06  22     0411   1.0     1020   2.4     1741   0.1               
06  23     0027   1.5     0451   1.0     1057   2.4     1819   0.1
06  24     0111   1.5     0536   1.1     1135   2.3     1900   0.1
06  25     0158   1.5     0628   1.1     1218   2.2     1943   0.2
06  26     0250   1.5     0728   1.1     1308   2.1     2029   0.3
06  27     0348   1.6     0840   1.1     1408   1.9     2119   0.5
06  28     0445   1.7     1002   1.0     1526   1.7     2213   0.6
06  29     0536   1.8     1126   0.9     1708   1.5     2310   0.7
06  30     0620   2.0     1239   0.7     1844   1.5