紅色數字為滿潮時間和漲退高度

 日期       時間 高度(米)   時間 高度(米)   時間 高度(米)   時間 高度(米)
01  11     0458   0.1     1140   1.6     1611   1.0     2223   2.6
01  12     0535   0.1     1219   1.6     1658   1.0     2304   2.5
01  13     0614   0.1     1259   1.6     1747   1.0     2346   2.4
01  14     0653   0.2     1342   1.7     1841   1.0               
01  15     0030   2.2     0735   0.3     1429   1.7     1942   1.0
01  16     0119   2.0     0819   0.5     1525   1.7     2053   1.0
01  17     0219   1.8     0906   0.7     1627   1.8     2219   1.0
01  18     0353   1.5     0959   0.8     1727   1.9     2351   0.8
01  19     0600   1.3     1059   0.9     1819   2.0               
01  20     0109   0.6     0742   1.3     1205   1.0     1904   2.2
01  21     0209   0.4     0858   1.3     1308   1.0     1947   2.3
01  22     0258   0.2     0950   1.4     1404   1.0     2030   2.4
01  23     0343   0.1     1028   1.4     1454   1.0     2112   2.4
01  24     0424   0.0     1058   1.4     1539   0.9     2153   2.4
01  25     0502   0.0     1125   1.5     1619   0.9     2231   2.4
01  26     0538   0.1     1151   1.5     1657   0.9     2306   2.3
01  27     0611   0.2     1218   1.5     1733   0.9     2336   2.1
01  28     0641   0.3     1246   1.6     1810   0.9               
01  29     0004   2.0     0711   0.4     1316   1.6     1852   0.9
01  30     0032   1.8     0740   0.6     1350   1.6     1941   1.0
01  31     0103   1.6     0810   0.7     1432   1.6     2043   1.1
____________________________________________________________________________
 
    日期      時間 高度(米)  時間 高度(米)  時間 高度(米)  時間 高度(米)
02  01     0143   1.4     0840   0.8     1528   1.7     2210   1.1
02  02     0258   1.2     0917   1.0     1634   1.8               
02  03     0014   1.0     0622   1.2     1009   1.1     1735   1.9
02  04     0136   0.8     0816   1.2     1124   1.1     1827   2.0
02  05     0217   0.6     0903   1.3     1238   1.1     1915   2.2
02  06     0252   0.4     0935   1.4     1340   1.1     2002   2.3
02  07     0325   0.3     1005   1.5     1432   1.0     2049   2.5
02  08     0400   0.2     1037   1.6     1520   0.9     2137   2.5
02  09     0435   0.1     1112   1.7     1607   0.8     2224   2.6
02  10     0511   0.1     1147   1.7     1654   0.7     2310   2.5
02  11     0548   0.2     1222   1.8     1742   0.7     2355   2.4
02  12     0625   0.3     1257   1.8     1834   0.7               
02  13     0040   2.1     0703   0.4     1333   1.9     1930   0.7
02  14     0129   1.9     0743   0.6     1416   1.9     2035   0.7
02  15     0232   1.6     0825   0.8     1513   1.9     2157   0.8
02  16     0414   1.4     0913   1.0     1629   1.9     2335   0.7
02  17     0628   1.3     1014   1.1     1742   2.0               
02  18     0100   0.5     0819   1.3     1143   1.2     1843   2.1
02  19     0200   0.4     0915   1.3     1305   1.1     1935   2.1
02  20     0246   0.2     0945   1.4     1403   1.0     2023   2.2
02  21     0326   0.2     1005   1.4     1451   0.9     2108   2.2
02  22     0402   0.1     1024   1.5     1532   0.8     2149   2.2
02  23     0436   0.2     1044   1.6     1609   0.7     2227   2.2
02  24     0506   0.2     1108   1.6     1644   0.7     2301   2.1
02  25     0534   0.3     1133   1.7     1718   0.7     2332   2.0
02  26     0601   0.4     1157   1.7     1753   0.7               
02  27     0001   1.9     0626   0.5     1221   1.8     1831   0.7
02  28     0027   1.7     0652   0.7     1247   1.8     1915   0.7
02  29     0058   1.5     0716   0.8     1320   1.8     2007   0.8
____________________________________________________________________________
 
    日期      時間 高度(米)  時間 高度(米)  時間 高度(米)  時間 高度(米)
03  01     0140   1.4     0740   0.9     1403   1.8     2115   0.8
03  02     0313   1.2     0805   1.0     1504   1.8     2249   0.8
03  03     1625   1.8                                             
03  04     0032   0.7     0822   1.3     1042   1.2     1739   1.9
03  05     0133   0.5     0847   1.4     1226   1.2     1842   2.1
03  06     0215   0.4     0909   1.5     1333   1.1     1940   2.2
03  07     0252   0.3     0934   1.6     1425   0.9     2036   2.3
03  08     0328   0.2     1004   1.7     1513   0.7     2131   2.4
03  09     0405   0.2     1037   1.8     1600   0.5     2223   2.4
03  10     0441   0.2     1110   1.9     1647   0.4     2312   2.3
03  11     0518   0.3     1142   2.0     1735   0.3               
03  12     0001   2.2     0554   0.4     1214   2.1     1825   0.3
03  13     0049   2.0     0632   0.6     1245   2.1     1920   0.4
03  14     0142   1.7     0710   0.8     1320   2.1     2022   0.5
03  15     0253   1.5     0749   1.0     1408   2.0     2138   0.5
03  16     0444   1.3     0834   1.1     1524   1.9     2311   0.5
03  17     0706   1.3     0948   1.3     1659   1.9               
03  18     0035   0.5     0830   1.4     1147   1.3     1819   1.9
03  19     0134   0.4     0858   1.4     1308   1.1     1921   1.9
03  20     0219   0.3     0914   1.5     1401   1.0     2013   2.0
03  21     0256   0.3     0927   1.6     1444   0.8     2059   2.0
03  22     0330   0.3     0943   1.6     1522   0.7     2141   2.0
03  23     0401   0.3     1004   1.7     1557   0.6     2219   2.0
03  24     0429   0.4     1028   1.8     1630   0.5     2254   1.9
03  25     0454   0.5     1052   1.9     1703   0.5     2327   1.8
03  26     0519   0.6     1114   1.9     1738   0.4     2359   1.7
03  27     0544   0.7     1136   2.0     1816   0.4               
03  28     0032   1.6     0609   0.8     1202   2.0     1858   0.5
03  29     0110   1.5     0632   0.9     1232   1.9     1946   0.5
03  30     0204   1.3     0655   1.0     1310   1.9     2045   0.6
03  31     0342   1.2     0717   1.1     1402   1.9     2200   0.6