紅色數字為滿潮時間和漲退高度
 日期      時間 高度(米)  時間 高度(米)  時間 高度(米)  時間 高度(米)
04  01     0223   0.5     0854   1.6     1417   0.9     2028   1.9
04  02     0255   0.4     0910   1.7     1453   0.8     2111   1.9
04  03     0323   0.5     0931   1.8     1526   0.6     2150   1.9
04  04     0349   0.5     0955   1.9     1559   0.5     2227   1.9
04  05     0416   0.5     1019   2.0     1634   0.4     2303   1.8
04  06     0442   0.6     1043   2.0     1710   0.3     2339   1.8
04  07     0510   0.7     1107   2.1     1749   0.3               
04  08     0017   1.7     0537   0.8     1132   2.1     1830   0.3
04  09     0059   1.5     0605   0.9     1202   2.1     1917   0.3
04  10     0154   1.4     0635   1.0     1238   2.1     2011   0.4
04  11     0314   1.3     0711   1.1     1326   2.0     2118   0.4
04  12     0504   1.3     0815   1.2     1433   1.9     2237   0.4
04  13     0644   1.4     1009   1.2     1605   1.9     2353   0.4
04  14     0730   1.5     1150   1.1     1737   1.9               
04  15     0053   0.3     0803   1.6     1301   0.9     1857   1.9
04  16     0143   0.3     0834   1.8     1358   0.7     2007   2.0
04  17     0227   0.3     0904   1.9     1449   0.4     2109   2.0
04  18     0308   0.3     0935   2.1     1538   0.2     2205   2.0
04  19     0347   0.4     1007   2.2     1625   0.1     2257   1.9
04  20     0425   0.5     1038   2.2     1713   0.0     2346   1.8
04  21     0502   0.7     1108   2.3     1801   0.0               
04  22     0034   1.6     0537   0.8     1137   2.2     1850   0.1
04  23     0124   1.5     0610   1.0     1208   2.1     1941   0.2
04  24     0225   1.4     0642   1.1     1244   2.0     2039   0.3
04  25     0354   1.3     0714   1.2     1329   1.9     2143   0.4
04  26     0551   1.3     0816   1.3     1437   1.7     2254   0.5
04  27     0703   1.4     1025   1.3     1620   1.6     2358   0.5
04  28     0729   1.5     1214   1.2     1751   1.6               
04  29     0049   0.6     0748   1.6     1316   1.1     1905   1.6
04  30     0130   0.6     0805   1.7     1359   0.9     2003   1.6
____________________________________________________________________________
 
 日期      時間 高度(米)  時間 高度(米)  時間 高度(米)  時間 高度(米)
05  01     0204   0.6     0825   1.8     1436   0.7     2052   1.6
05  02     0235   0.6     0849   1.9     1511   0.6     2135   1.7
05  03     0304   0.7     0915   2.1     1545   0.4     2216   1.7
05  04     0334   0.7     0941   2.2     1621   0.3     2256   1.7
05  05     0404   0.8     1009   2.2     1659   0.2     2338   1.6
05  06     0435   0.8     1036   2.3     1739   0.1               
05  07     0022   1.6     0507   0.9     1106   2.3     1822   0.1
05  08     0111   1.5     0541   1.0     1139   2.3     1908   0.2
05  09     0209   1.4     0621   1.1     1219   2.2     2001   0.2
05  10     0322   1.4     0716   1.2     1309   2.1     2100   0.3
05  11     0446   1.4     0837   1.2     1415   1.9     2206   0.3
05  12     0557   1.5     1014   1.2     1542   1.8     2313   0.4
05  13     0646   1.6     1141   1.0     1718   1.7               
05  14     0012   0.4     0723   1.7     1251   0.8     1846   1.7
05  15     0104   0.5     0755   1.9     1348   0.5     2000   1.7
05  16     0150   0.5     0826   2.0     1440   0.3     2103   1.7
05  17     0234   0.6     0858   2.2     1529   0.1     2200   1.7
05  18     0315   0.7     0930   2.3     1617   0.0     2253   1.6
05  19     0355   0.7     1004   2.3     1704  -0.1     2342   1.5
05  20     0433   0.8     1037   2.3     1750  -0.1               
05  21     0028   1.5     0509   0.9     1109   2.3     1836   0.0
05  22     0116   1.4     0545   1.0     1142   2.2     1922   0.1
05  23     0208   1.4     0622   1.1     1218   2.0     2010   0.2
05  24     0311   1.3     0707   1.2     1258   1.9     2100   0.4
05  25     0429   1.4     0815   1.3     1347   1.7     2153   0.5
05  26     0535   1.4     0947   1.3     1459   1.6     2247   0.6
05  27     0617   1.5     1127   1.2     1644   1.5     2339   0.6
05  28     0646   1.6     1245   1.0     1818   1.4               
05  29     0025   0.7     0711   1.8     1336   0.9     1932   1.4
05  30     0106   0.7     0737   1.9     1417   0.7     2030   1.4
05  31     0143   0.8     0806   2.1     1455   0.5     2119   1.5
____________________________________________________________________________
 
 日期      時間 高度(米)  時間 高度(米)  時間 高度(米)  時間 高度(米)
06  01     0218   0.8     0836   2.2     1532   0.3     2205   1.5
06  02     0253   0.9     0907   2.3     1610   0.2     2249   1.5
06  03     0329   0.9     0940   2.4     1649   0.1     2335   1.5
06  04     0406   1.0     1015   2.4     1730   0.0               
06  05     0021   1.5     0446   1.0     1051   2.4     1812   0.0
06  06     0110   1.5     0531   1.0     1130   2.4     1857   0.1
06  07     0204   1.5     0623   1.1     1215   2.3     1945   0.1
06  08     0304   1.5     0725   1.1     1307   2.1     2037   0.2
06  09     0408   1.6     0839   1.1     1410   1.9     2133   0.4
06  10     0509   1.6     1004   1.1     1532   1.7     2232   0.5
06  11     0600   1.8     1128   0.9     1709   1.6     2330   0.6
06  12     0642   1.9     1240   0.7     1842   1.5               
06  13     0024   0.7     0718   2.0     1341   0.5     1958   1.5
06  14     0114   0.7     0751   2.2     1434   0.2     2103   1.5
06  15     0201   0.8     0825   2.3     1523   0.1     2159   1.5
06  16     0246   0.9     0901   2.4     1610   0.0     2249   1.4
06  17     0328   0.9     0939   2.4     1655  -0.1     2333   1.4
06  18     0409   0.9     1016   2.4     1738   0.0               
06  19     0013   1.4     0448   1.0     1052   2.3     1819   0.0
06  20     0051   1.4     0526   1.0     1127   2.2     1858   0.1
06  21     0130   1.4     0607   1.1     1201   2.1     1937   0.2
06  22     0213   1.4     0653   1.1     1236   1.9     2016   0.4
06  23     0302   1.5     0749   1.2     1316   1.8     2057   0.5
06  24     0355   1.5     0901   1.2     1406   1.6     2141   0.6
06  25     0447   1.6     1028   1.2     1525   1.4     2227   0.7
06  26     0532   1.7     1200   1.0     1726   1.3     2315   0.8
06  27     0611   1.9     1310   0.9     1902   1.3               
06  28     0003   0.9     0648   2.0     1359   0.7     2013   1.3
06  29     0049   1.0     0723   2.2     1439   0.5     2108   1.4
06  30     0134   1.0     0800   2.3     1518   0.3     2155   1.5