紅色數字為滿潮時間和漲退高度
 日期      時間 高度(米)  時間 高度(米)  時間 高度(米)  時間 高度(米)
07  01     0218   1.0     0839   2.4     1556   0.2     2240   1.5
07  02     0303   1.0     0919   2.5     1636   0.1     2324   1.6
07  03     0349   1.0     1001   2.6     1716   0.0               
07  04     0008   1.6     0437   1.0     1046   2.6     1757   0.0
07  05     0052   1.6     0527   1.0     1131   2.5     1839   0.1
07  06     0138   1.7     0621   1.0     1219   2.3     1922   0.2
07  07     0227   1.7     0721   1.0     1311   2.1     2008   0.3
07  08     0321   1.7     0829   1.0     1412   1.9     2057   0.5
07  09     0418   1.8     0947   1.0     1530   1.7     2149   0.7
07  10     0513   1.9     1113   0.8     1711   1.5     2245   0.8
07  11     0602   2.0     1232   0.7     1849   1.4     2343   0.9
07  12     0645   2.1     1337   0.5     2010   1.3               
07  13     0041   1.0     0724   2.2     1430   0.3     2114   1.4
07  14     0136   1.0     0803   2.3     1518   0.1     2202   1.4
07  15     0226   1.0     0843   2.4     1601   0.1     2240   1.4
07  16     0312   1.0     0925   2.4     1641   0.0     2312   1.5
07  17     0354   1.0     1005   2.4     1719   0.1     2342   1.5
07  18     0433   1.0     1042   2.3     1754   0.1               
07  19     0012   1.5     0511   1.0     1116   2.2     1826   0.2
07  20     0043   1.6     0550   1.0     1148   2.1     1858   0.3
07  21     0116   1.6     0632   1.0     1219   1.9     1930   0.5
07  22     0152   1.6     0720   1.0     1253   1.8     2003   0.6
07  23     0233   1.7     0818   1.1     1335   1.6     2038   0.7
07  24     0321   1.7     0931   1.1     1439   1.4     2117   0.9
07  25     0416   1.8     1102   1.0     1650   1.3     2202   1.0
07  26     0510   1.9     1235   0.9     1846   1.3     2258   1.1
07  27     0559   2.1     1335   0.7     2008   1.3               
07  28     0001   1.1     0645   2.2     1419   0.5     2100   1.4
07  29     0101   1.1     0730   2.4     1458   0.3     2142   1.5
07  30     0158   1.1     0816   2.5     1537   0.2     2221   1.6
07  31     0250   1.0     0904   2.6     1615   0.1     2301   1.7
____________________________________________________________________________
 
 日期      時間 高度(米)  時間 高度(米)  時間 高度(米)  時間 高度(米)
08  01     0341   1.0     0954   2.6     1654   0.0     2340   1.8
08  02     0431   0.9     1045   2.6     1733   0.1               
08  03     0019   1.8     0521   0.8     1134   2.5     1813   0.2
08  04     0058   1.9     0613   0.8     1224   2.3     1853   0.3
08  05     0140   1.9     0710   0.8     1315   2.1     1934   0.5
08  06     0225   2.0     0813   0.8     1415   1.8     2018   0.7
08  07     0319   2.0     0927   0.8     1536   1.6     2105   0.9
08  08     0420   2.0     1056   0.8     1725   1.4     2159   1.1
08  09     0521   2.1     1224   0.6     1912   1.4     2306   1.2
08  10     0615   2.2     1330   0.5     2034   1.4               
08  11     0023   1.2     0704   2.2     1421   0.3     2121   1.4
08  12     0127   1.2     0749   2.3     1504   0.3     2150   1.5
08  13     0219   1.1     0833   2.3     1543   0.2     2214   1.5
08  14     0304   1.0     0916   2.3     1618   0.2     2236   1.6
08  15     0343   1.0     0956   2.3     1651   0.2     2301   1.7
08  16     0420   0.9     1034   2.3     1720   0.3     2328   1.7
08  17     0455   0.9     1108   2.2     1748   0.4     2355   1.8
08  18     0531   0.9     1139   2.1     1816   0.5               
08  19     0022   1.8     0610   0.9     1209   1.9     1844   0.6
08  20     0050   1.8     0654   0.9     1242   1.8     1912   0.8
08  21     0122   1.9     0744   0.9     1323   1.6     1941   0.9
08  22     0203   1.9     0845   0.9     1431   1.4     2013   1.0
08  23     0256   1.9     1005   0.9     1641   1.3     2055   1.2
08  24     0404   2.0     1140   0.8     1854   1.3     2203   1.3
08  25     0510   2.1     1257   0.7     2007   1.4     2333   1.3
08  26     0609   2.2     1347   0.5     2046   1.5               
08  27     0050   1.2     0704   2.4     1429   0.3     2118   1.6
08  28     0150   1.1     0759   2.5     1508   0.2     2152   1.8
08  29     0243   1.0     0854   2.6     1547   0.2     2227   1.9
08  30     0333   0.8     0949   2.6     1625   0.2     2302   2.0
08  31     0422   0.7     1043   2.6     1704   0.3     2338   2.1
____________________________________________________________________________
 
 日期      時間 高度(米)  時間 高度(米)  時間 高度(米)  時間 高度(米)
09  01     0511   0.6     1134   2.4     1742   0.4               
09  02     0013   2.1     0602   0.5     1224   2.2     1820   0.6
09  03     0048   2.2     0656   0.6     1317   2.0     1859   0.8
09  04     0127   2.2     0755   0.6     1420   1.7     1939   1.0
09  05     0214   2.1     0906   0.7     1548   1.5     2023   1.2
09  06     0318   2.1     1033   0.7     1747   1.4     2118   1.3
09  07     0435   2.1     1203   0.6     1941   1.5     2248   1.4
09  08     0546   2.1     1310   0.5     2037   1.5               
09  09     0025   1.3     0646   2.1     1358   0.5     2101   1.6
09  10     0128   1.2     0737   2.2     1438   0.4     2118   1.6
09  11     0216   1.1     0824   2.2     1514   0.4     2134   1.7
09  12     0255   1.0     0907   2.2     1545   0.4     2155   1.8
09  13     0331   0.9     0948   2.2     1614   0.5     2218   1.9
09  14     0405   0.8     1025   2.2     1641   0.5     2243   1.9
09  15     0439   0.7     1100   2.1     1707   0.6     2307   2.0
09  16     0514   0.7     1134   2.0     1733   0.7     2331   2.0
09  17     0551   0.7     1207   1.9     1800   0.8     2356   2.1
09  18     0632   0.7     1244   1.7     1826   0.9               
09  19     0024   2.1     0718   0.7     1332   1.6     1853   1.1
09  20     0059   2.1     0813   0.7     1450   1.4     1922   1.2
09  21     0145   2.0     0922   0.8     1646   1.4     2004   1.3
09  22     0252   2.0     1047   0.7     1900   1.5     2138   1.4
09  23     0417   2.0     1207   0.6     1947   1.6     2329   1.4
09  24     0535   2.1     1306   0.5     2016   1.7               
09  25     0046   1.3     0642   2.2     1352   0.4     2045   1.8
09  26     0144   1.0     0746   2.3     1434   0.4     2115   1.9
09  27     0235   0.8     0847   2.4     1514   0.3     2148   2.1
09  28     0324   0.6     0945   2.4     1553   0.4     2221   2.2
09  29     0412   0.4     1039   2.3     1632   0.5     2254   2.3
09  30     0500   0.3     1131   2.2     1710   0.6     2326   2.3