提醒(5) 其他功能 論壇服務 精華帖 最新帖
主題 : 珠海東區潮汐表~2007年10,11,12月份
1魚 離線
級別: 資深-會員

UID: 2
精華: 19
發帖: 27284
漁樂幣: 4329061 元
威望: 57085 點
貢獻值: 1133 點
娛樂金幣: 1000 元
在線時間: 39048(時)
註冊時間: 2005-05-22
最後登錄: 2024-05-23
樓主  發表於: 2007-10-01   

珠海東區潮汐表~2007年10,11,12月份

10,11,12月份潮汐表 大 澳2007

紅色數字為漲潮時段和潮位高度

十月份
    日期      時間 高度(米)  時間 高度(米)  時間 高度(米)  時間 高度(米)
10  01     0659   0.3     1348   1.6     1804   1.2               
10  02     0012   2.5     0802   0.4     1525   1.5     1819   1.3
10  03     0055   2.4     0921   0.5                              
10  04     0200   2.3     1054   0.5                              
10  05     0357   2.2     1214   0.5     2056   1.7     2314   1.6
10  06     0535   2.1     1309   0.5     2055   1.7               
10  07     0046   1.4     0649   2.1     1351   0.5     2057   1.7
10  08     0140   1.2     0748   2.1     1426   0.5     2101   1.8
10  09     0223   1.0     0838   2.1     1456   0.6     2110   1.9
10  10     0302   0.8     0924   2.1     1524   0.7     2127   2.1
10  11     0338   0.7     1005   2.0     1549   0.8     2147   2.2
10  12     0413   0.6     1045   1.9     1611   0.9     2207   2.3
10  13     0448   0.5     1123   1.8     1632   1.0     2227   2.3
10  14     0525   0.5     1201   1.7     1650   1.1     2247   2.4
10  15     0604   0.5     1242   1.6     1703   1.2     2312   2.4
10  16     0647   0.5     1334   1.4     1710   1.3     2340   2.3
10  17     0737   0.5     1459   1.3     1644   1.3               
10  18     0016   2.3     0837   0.6                              
10  19     0104   2.2     0953   0.6                              
10  20     0218   2.1     1112   0.6                              
10  21     0357   2.1     1214   0.6     2015   1.7     2358   1.5
10  22     0526   2.1     1300   0.5     2013   1.8               
10  23     0101   1.2     0645   2.1     1339   0.6     2025   1.9
10  24     0151   0.9     0756   2.2     1414   0.6     2045   2.1
10  25     0239   0.6     0900   2.2     1448   0.7     2109   2.3
10  26     0327   0.4     0959   2.1     1522   0.8     2133   2.5
10  27     0415   0.2     1057   2.0     1555   1.0     2158   2.7
10  28     0505   0.0     1155   1.8     1628   1.1     2227   2.7
10  29     0558   0.0     1258   1.7     1658   1.3     2300   2.7
10  30     0654   0.1     1414   1.5     1723   1.4     2340   2.6
10  31     0755   0.2     1559   1.5     1724   1.5               
____________________________________________________________________________
十一月份
    日期      時間 高度(米)  時間 高度(米)  時間 高度(米)  時間 高度(米)
11  01     0027   2.5     0903   0.4                              
11  02     0132   2.2     1014   0.5     1944   1.6     2107   1.6
11  03     0319   2.1     1122   0.6     1944   1.7     2313   1.5
11  04     0504   1.9     1217   0.6     1949   1.8               
11  05     0033   1.3     0627   1.9     1300   0.7     1955   1.8
11  06     0128   1.1     0733   1.8     1336   0.8     2003   2.0
11  07     0212   0.9     0829   1.8     1406   0.9     2018   2.1
11  08     0251   0.7     0918   1.7     1433   1.0     2039   2.2
11  09     0328   0.6     1002   1.7     1457   1.0     2101   2.3
11  10     0403   0.4     1044   1.6     1519   1.1     2123   2.4
11  11     0439   0.4     1124   1.6     1539   1.2     2146   2.5
11  12     0516   0.3     1205   1.5     1557   1.2     2212   2.5
11  13     0554   0.3     1249   1.5     1614   1.3     2242   2.5
11  14     0636   0.3     1343   1.4     1627   1.3     2316   2.4
11  15     0723   0.4     2355   2.4                              
11  16     0814   0.4                                             
11  17     0045   2.2     0912   0.5                              
11  18     0150   2.1     1013   0.5     1853   1.6     2158   1.5
11  19     0313   2.0     1110   0.6     1854   1.7     2333   1.3
11  20     0447   1.9     1159   0.7     1908   1.9               
11  21     0041   1.0     0624   1.8     1242   0.7     1929   2.1
11  22     0137   0.7     0747   1.8     1322   0.9     1952   2.3
11  23     0229   0.4     0858   1.8     1400   1.0     2017   2.5
11  24     0320   0.1     1003   1.7     1438   1.1     2047   2.7
11  25     0411  -0.1     1107   1.7     1515   1.2     2122   2.8
11  26     0502  -0.1     1209   1.6     1553   1.2     2202   2.8
11  27     0555  -0.1     1312   1.5     1630   1.3     2244   2.7
11  28     0647   0.0     1417   1.5     1709   1.4     2330   2.6
11  29     0740   0.1     1529   1.5     1800   1.4               
11  30     0019   2.4     0833   0.3     1649   1.5     1920   1.5
____________________________________________________________________________
十二月份
    日期      時間 高度(米)  時間 高度(米)  時間 高度(米)  時間 高度(米)
12  01     0113   2.1     0927   0.4     1743   1.6     2055   1.5
12  02     0221   1.9     1020   0.6     1813   1.6     2236   1.4
12  03     0357   1.7     1109   0.7     1834   1.7               
12  04     0009   1.2     0544   1.5     1153   0.9     1850   1.9
12  05     0116   1.0     0715   1.5     1230   1.0     1908   2.0
12  06     0206   0.8     0826   1.4     1302   1.1     1930   2.2
12  07     0248   0.6     0923   1.4     1330   1.1     1956   2.3
12  08     0326   0.5     1012   1.4     1357   1.2     2024   2.4
12  09     0401   0.3     1054   1.4     1423   1.2     2052   2.5
12  10     0436   0.2     1132   1.4     1451   1.2     2123   2.5
12  11     0511   0.2     1209   1.4     1520   1.2     2156   2.5
12  12     0548   0.2     1246   1.4     1553   1.3     2231   2.5
12  13     0626   0.2     1326   1.4     1630   1.3     2309   2.5
12  14     0705   0.2     1412   1.4     1715   1.3     2350   2.4
12  15     0746   0.3     1505   1.4     1821   1.3               
12  16     0037   2.2     0830   0.4     1601   1.5     1952   1.3
12  17     0133   2.0     0915   0.5     1649   1.6     2129   1.3
12  18     0241   1.8     1002   0.6     1728   1.7     2302   1.1
12  19     0413   1.6     1049   0.8     1801   1.9               
12  20     0022   0.8     0616   1.5     1136   0.9     1831   2.1
12  21     0128   0.5     0754   1.4     1222   1.0     1904   2.3
12  22     0226   0.2     0915   1.4     1309   1.1     1941   2.5
12  23     0320   0.0     1026   1.4     1358   1.2     2024   2.6
12  24     0411  -0.2     1124   1.4     1449   1.2     2111   2.7
12  25     0500  -0.2     1213   1.4     1541   1.2     2159   2.7
12  26     0547  -0.2     1256   1.4     1632   1.2     2247   2.6
12  27     0631  -0.1     1335   1.4     1723   1.2     2332   2.5
12  28     0713   0.1     1411   1.4     1814   1.2               
12  29     0014   2.3     0753   0.2     1446   1.4     1909   1.2
12  30     0054   2.0     0832   0.4     1523   1.5     2012   1.2
12  31     0135   1.8     0908   0.6     1605   1.6     2132   1.2
評價一下你瀏覽此帖子的感受

讚一個

好收獲

可憐喲

真攪笑

好犀利

又食蕉

冇意見

又灌水

來自澳門..流浪台灣..玩陶維生..弄漁作樂
KeLvInFisH 離線
級別: 資深會員
UID: 5549
精華: 1
發帖: 1268
漁樂幣: 13558 元
威望: 2075 點
貢獻值: 3 點
娛樂金幣: 0 元
在線時間: 3264(時)
註冊時間: 2007-05-07
最後登錄: 2014-05-07
1樓  發表於: 2007-10-01   
咁快有得睇~~正
我要努力向上!!!
級別: 尊貴會員

UID: 2816
精華: 0
發帖: 4973
漁樂幣: 144197 元
威望: 5851 點
貢獻值: 1 點
娛樂金幣: 0 元
在線時間: 4015(時)
註冊時間: 2006-11-04
最後登錄: 2023-11-15
2樓  發表於: 2007-10-01   
魚叔你呢個帖是叫我們入季前先好好安排假期嗎~~~

`·.,,.·’ˉ`·... }<((((o>
1魚 離線
級別: 資深-會員

UID: 2
精華: 19
發帖: 27284
漁樂幣: 4329061 元
威望: 57085 點
貢獻值: 1133 點
娛樂金幣: 1000 元
在線時間: 39048(時)
註冊時間: 2005-05-22
最後登錄: 2024-05-23
3樓  發表於: 2007-10-01   
引用
引用第2樓黑鯛之天敵2007-10-01 18:53發表的“”
魚叔你呢個帖是叫我們入季前先好好安排假期嗎~~~

叫您地攞定長假吹多d雞

來自澳門..流浪台灣..玩陶維生..弄漁作樂
亞旦 離線
級別: 尊貴會員

UID: 1043
精華: 5
發帖: 2757
漁樂幣: 1097522 元
威望: 5639 點
貢獻值: 505 點
娛樂金幣: 500 元
在線時間: 4763(時)
註冊時間: 2006-02-28
最後登錄: 2016-07-13
4樓  發表於: 2007-10-01   
实实在在的好東西!
     來自澳鬥,向往海島,1-5為口奔波,6-曰与鱼過招。
高比 離線
級別: 尊貴會員

UID: 4756
精華: 3
發帖: 14416
漁樂幣: 1191032 元
威望: 21159 點
貢獻值: 500 點
娛樂金幣: 500 元
在線時間: 7973(時)
註冊時間: 2007-01-25
最後登錄: 2017-03-01
5樓  發表於: 2007-10-01   
thx
TW入來我的blog交流下吧!
HK入來我的blog交流下吧!

  故事尚未完結!好戲必在後頭!
sang 離線
級別: 尊貴會員

UID: 104
精華: 0
發帖: 12201
漁樂幣: 1756827 元
威望: 13031 點
貢獻值: 10 點
娛樂金幣: 0 元
在線時間: 17259(時)
註冊時間: 2005-06-10
最後登錄: 2016-10-31
6樓  發表於: 2007-10-01   
三個月潮汐表
級別: 榮譽會員
UID: 6408
精華: 0
發帖: 143
漁樂幣: 10297 元
威望: 149 點
貢獻值: 0 點
娛樂金幣: 0 元
在線時間: 30(時)
註冊時間: 2007-09-14
最後登錄: 2007-12-08
7樓  發表於: 2007-10-01   
good.有表可以睇表徐時出發。多謝,
nzhou 離線
級別: 熱心會員
UID: 6711
精華: 0
發帖: 60
漁樂幣: 10167 元
威望: 84 點
貢獻值: 0 點
娛樂金幣: 0 元
在線時間: 33(時)
註冊時間: 2007-10-13
最後登錄: 2008-07-17
8樓  發表於: 2007-10-29   
请问有无珠海西区海域的潮汐表
描述
快速回覆

驗證問題:
請複製中文【好】字,貼在驗證框內 正確答案:好
按"Ctrl+Enter"直接提交